| Сливочное масло в России подорожало на 1,4% за неделю | 08.11.2024 19:55:36 |
| Банк России хочет ограничить кредитные риски крупных компаний | 08.11.2024 19:30:35 |
| Disney работает над новой трилогией фильмов «Звездные войны» | 08.11.2024 19:14:50 |
| В России за неделю с 29 октября по 5 ноября инфляция замедлилась до 0,19% | 08.11.2024 19:04:30 |
| Рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн | 08.11.2024 18:58:12 |
| Россияне снизили в октябре чистые продажи валюты до 55,9 млрд рублей | 08.11.2024 18:54:00 |
| Россияне стали больше жаловаться на банки в ЦБ | 08.11.2024 18:48:05 |
| Российские экспортеры увеличили чистую продажу валюты в октябре до $10,3 млрд | 08.11.2024 18:47:46 |
| Рост экономической активности в России постепенно замедляется | 08.11.2024 18:43:11 |
| ЦБ снизил официальный курс доллара на 9 ноября до 97,8335 рубля | 08.11.2024 17:43:17 |
| Отчетность компаний по МСФО будет доступна через единый информационный ресурс | 08.11.2024 17:09:53 |
| Международные резервы России выросли за неделю на $4,2 млрд | 08.11.2024 17:05:01 |
| Новак не исключил возобновления в скором времени экспорта бензина Аи-92 из России | 08.11.2024 16:55:47 |
| ТГК-1 отказалась публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев 2024 года | 08.11.2024 16:50:22 |
| Расписки X5 Retail Group N.V. с 25 ноября будут исключены из индексов акций Мосбиржи | 08.11.2024 16:49:51 |
| Tesla начала предлагать Cybertruck в аренду от $999 в месяц | 08.11.2024 16:36:00 |
| Чистая прибыль Банка “ДОМ.РФ” за 9 месяцев выросла на 92% | 08.11.2024 16:33:02 |
| Мировые цены на продовольствие достигли 18-месячного максимума | 08.11.2024 16:27:17 |
| Операционная прибыль Sony за квартал выросла на 73% | 08.11.2024 16:16:21 |
| Новак поручил проработать вопрос о снятии запрета на экспорт бензина Аи-92 | 08.11.2024 16:03:43 |
| Китайский конкурент сменит компанию Маска в Бразилии | 08.11.2024 15:54:23 |
| Новак считает, что высокая ставка ЦБ не может сохраняться долго | 08.11.2024 15:21:57 |
| Российский рынок стремится закрыть неделю ростом | 08.11.2024 14:49:11 |
| Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» по РСБУ выросла за 9 месяцев на 36% | 08.11.2024 14:41:24 |
| Лондон стремится привлечь новые IPO | 08.11.2024 13:51:05 |
| Китай одобрил пакет мер по поддержке экономики на $1,4 трлн | 08.11.2024 13:50:50 |
| Золото продолжает терять свою привлекательность в глазах инвесторов | 08.11.2024 13:34:49 |
| Акции ДВМП дорожают более чем на 6% | 08.11.2024 13:04:21 |
| Денежная база в России снизилась за неделю на 64,5 млрд рублей | 08.11.2024 12:15:12 |
| Boeing выплатит компенсацию сотрудникам за период забастовки | 08.11.2024 11:51:24 |
| Акции ТГК-14 растут почти на 6% | 08.11.2024 11:29:37 |
| Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink | 08.11.2024 11:25:21 |
| Акции «ЮТэйр» резко дорожают на корпоративных новостях | 08.11.2024 11:18:45 |
| 1 млн человек уже инвестирует в денежные БПИФы | 08.11.2024 10:52:39 |
| Baidu представит умные очки с искусственным интеллектом | 08.11.2024 10:32:44 |
| Бразилия вдвое нарастила экспорт в Россию в октябре | 08.11.2024 10:14:51 |
| Рынок продолжает удерживаться выше отметки в 2700 пунктов | 08.11.2024 10:10:02 |
| Мосбиржа повысила коэффициент free-float по акциям «Софтлайна» до 16% | 08.11.2024 09:53:47 |
| “Аренадата" за 9 месяцев 2024 года получила чистую прибыль вместо убытка годом ранее | 08.11.2024 09:34:53 |
| Инерционный рост на российском фондовом рынке может продолжиться | 08.11.2024 09:30:13 |
| ЕС отказался от санкций на российские удобрения | 08.11.2024 09:27:47 |
| "Роснефть" и ВТБ обсуждают передачу верфи "Звезда" в ОСК | 08.11.2024 09:19:39 |
| Китай сегодня может объявить о новом пакете стимулов, но не будет спешить воплощать их в жизнь | 08.11.2024 08:54:24 |
| Пауэлл отверг идею своего увольнения Трампом | 08.11.2024 08:39:27 |
| Заявление ФРС о снижении ставки вызвало незначительную рябь на рынке США | 08.11.2024 08:22:21 |
| ФРС считает риски для достижения целей по занятости и инфляции сбалансированными | 07.11.2024 22:11:26 |
| ФРС США снизила ставку на 0,25 п.п. | 07.11.2024 22:01:00 |
| Путин призвал развивать в России суверенный искусственный интеллект | 07.11.2024 21:51:52 |
| Алексей Сазанов рассказал о мерах налогового стимулирования производителей России | 07.11.2024 21:45:38 |
| «Сберу» удалось вернуть средства, «зависшие» на корреспондентских счетах Sberbank CIB UK | 07.11.2024 21:11:09 |
| Задержка торгов не сбила «бычьего» настроя на российском рынке | 07.11.2024 20:57:49 |
| Nissan собирается сократить 9000 рабочих мест по всему миру | 07.11.2024 20:41:17 |
| Народный банк Китая шестой месяц подряд воздерживается от закупок золота | 07.11.2024 20:27:32 |
| Amazon инвестирует $1,3 млрд в центры обработки данных в Италии | 07.11.2024 20:19:44 |
| Избрание Трампа может стать ударом по испытывающей трудности экономике ФРГ | 07.11.2024 20:06:33 |
| OpenAI приобрела домен chat.com | 07.11.2024 20:01:04 |
| “Роснефть” обсудит дивиденды - основные события 8 ноября | 07.11.2024 19:33:06 |
| Новая ИИ-модель Claude 3.5 Haiku от Anthropic поумнела | 07.11.2024 19:06:20 |
| Автопроизводители готовятся к новым тарифам и изменениям в отрасли при Трампе | 07.11.2024 18:59:16 |
| Акционеры Positive Technologies одобрили допэмиссию в размере 5,214 млн акций | 07.11.2024 18:39:45 |
| Boeing и Airbus могут получить заказы на миллиарды долларов | 07.11.2024 18:30:09 |
| Приток золота в мировые ETF составил в октябре 43,3 тонны | 07.11.2024 18:06:20 |
| Крупнейший независимый нефтетрейдер прогнозирует цены в $70-80 за баррель в 2025 году | 07.11.2024 18:02:56 |
| Мировой алмазно-бриллиантовый рынок переживает пятый по счету кризис | 07.11.2024 17:56:31 |
| ЦБ снизил официальный курс доллара на 8 ноября до 98,0726 рубля | 07.11.2024 17:51:44 |
| Чистая прибыль «ФосАгро» за 9 месяцев выросла на 14,2% | 07.11.2024 17:39:55 |
| «ФосАгро» в 2024 году направит на инвестиции рекордные 75 млрд рублей | 07.11.2024 17:23:15 |
| Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 249 рублей на акцию | 07.11.2024 17:05:27 |
| Китай призывает Малайзию к более тесным связям в области новой энергии и ИИ | 07.11.2024 16:20:52 |
| Индекс RGBI превысил 98 пунктов впервые с 28 октября | 07.11.2024 15:59:01 |
| Halliburton зафиксировала снижение квартальной прибыли | 07.11.2024 15:51:36 |
| Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон | 07.11.2024 15:35:19 |
| Правительство выделит еще свыше 30 млрд рублей для кредитования аграриев | 07.11.2024 15:12:22 |
| Акции Moderna подскочили на 11% после квартального отчета | 07.11.2024 15:09:00 |
| Банк Англии понизил ставку до 4,75% годовых | 07.11.2024 14:54:05 |
| На Западе говорят о "возвращении российских активов в игру" после победы Трампа | 07.11.2024 14:47:09 |
| Акции Arm Holdings упали ввиду прогнозов, не впечатливших инвесторов | 07.11.2024 14:26:23 |
| Поросли и хватит, индекс МосБиржи ушел ниже 2700 пунктов | 07.11.2024 14:11:46 |
| Американские производители нефти рассчитывают на смягчение регулирования добычи при Трампе | 07.11.2024 14:09:54 |
| Новым министром финансов ФРГ станет советник Шольца | 07.11.2024 14:09:47 |
| Объем отгрузок Positive Technologies за 9 месяцев составил 9,1 млрд рублей | 07.11.2024 13:28:21 |
| Эти акции российские инвесторы любят больше всего | 07.11.2024 13:06:29 |
| Золото продолжает падать после победы Трампа, медь восстановила часть потерь | 07.11.2024 13:06:04 |
| Россияне вложили более 100 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений | 07.11.2024 12:53:16 |
| Победа Трампа принесла 10 богатейшим людям мира рекордные $64 млрд за сутки | 07.11.2024 12:33:13 |
| «КИФА» считает необходимой цифровизацию всех процессов в трансграничных сделках между Россией и Китаем | 07.11.2024 12:04:19 |
| Российский рынок падает после отложенного начала торгов | 07.11.2024 11:55:41 |
| SpaceX запланировала шестой испытательный полет Starship на 18 ноября | 07.11.2024 11:36:05 |
| Инвесторы Tesla не смогли организовать новый суд в США из-за твитов Маска в 2018 году | 07.11.2024 11:27:12 |
| Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 – старт основных торгов | 07.11.2024 11:11:13 |
| Дефицит бюджета России за 10 месяцев составил 220 млрд рублей | 07.11.2024 11:04:05 |
| Фонды денежного рынка привлекают рекордные суммы | 07.11.2024 10:50:04 |
| Qualcomm запустит buyback на сумму до $15 млрд | 07.11.2024 10:48:21 |
| Торги на фондовом рынке Мосбиржи отложены из-за ошибки в торгово-клиринговой системе | 07.11.2024 10:36:06 |
| Количество ИП в России достигло 4,2 млн | 07.11.2024 10:24:15 |
| Globaltrans выкупила GDR, составляющие 14% акционерного капитала | 07.11.2024 10:19:10 |
| Акции Amazon обновили рекорд | 07.11.2024 10:01:25 |
| Перспективы повышения ставки до 23% омрачают настроение инвесторов | 07.11.2024 09:30:55 |
| Forbes узнал о планах крупнейшего совладельца «Самолета» продать свой пакет акций | 07.11.2024 09:23:03 |
| Мосбиржа объявила о переносе старта торгов на фондовом рынке | 07.11.2024 09:14:54 |
| Товарооборот между Китаем и Россией за январь-октябрь достиг $202,2 млрд | 07.11.2024 09:13:03 |
| Товарооборот Китая за январь-октябрь вырос на 3,7% | 07.11.2024 09:08:57 |
| Регионы обратились к правительству с просьбой вернуть скидки на перевозку угля по железной дороге | 07.11.2024 09:02:40 |
| Объединенные Wildberries и Russ запустили собственную сеть заправок | 07.11.2024 08:56:49 |
| Канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов ФРГ | 07.11.2024 08:50:19 |
| Индекс S&P 500 поднялся до рекорда на итогах выборов в США | 07.11.2024 08:13:32 |
| Саудовская Аравия планирует новый проект в сфере ИИ стоимостью до $100 млрд | 06.11.2024 22:30:00 |
| ФРС США объявит решение по ставке – основные события 7 ноября | 06.11.2024 21:10:15 |
| Российские «быки» воспользовались победой Трампа для отскока | 06.11.2024 21:03:43 |
| Акции Super Micro упали на 22% ввиду разочаровывающей отчетности | 06.11.2024 20:52:13 |
| «СПБ Биржа» допустила к торгам акции 34 компаний | 06.11.2024 20:07:05 |
| IVA Technologies ожидает выручку в 2024 году в размере 4 млрд рублей, в 2025 – 6-7 млрд | 06.11.2024 19:58:38 |
| Совет директоров «Группы Ренессанс Страхования» одобрил выплату дивидендов за 9 месяцев | 06.11.2024 19:54:51 |
| США нарастили запасы нефти сильнее прогноза | 06.11.2024 18:45:21 |
| Трамп стал богаче на $1 млрд. Акции Trump Media стремительно дорожают | 06.11.2024 18:06:07 |
| Еврозоне грозит “полномасштабная рецессия” после победы Трампа | 06.11.2024 17:45:31 |
| Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП Британии и Европы в 2025 году | 06.11.2024 17:37:29 |
| Совет директоров SFI рекомендовал увеличить дивиденды по итогам 9 месяцев до 227,6 рубля на акцию | 06.11.2024 17:36:53 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 7 ноября до 98,2236 рубля | 06.11.2024 17:35:13 |
| Золото резко упало ниже $2700 на фоне укрепления доллара | 06.11.2024 17:19:22 |
| Rivian ожидает первое снижение квартальной выручки с дебюта на бирже | 06.11.2024 16:31:22 |
| Китай готовится к новым тарифам от Трампа, но риски остаются высокими | 06.11.2024 15:41:20 |
| ЦБ назвал причины ослабления рубля в последние месяцы | 06.11.2024 15:36:55 |
| ЦБ ждет роста ВВП России в 4 квартале на 2-3% в годовом выражении | 06.11.2024 15:32:27 |
| ЦБ предупредил, что вероятность нового повышения ставки в декабре «очень высока» | 06.11.2024 15:24:02 |
| Рынки уверены, что у ФРС есть возможности для дальнейшего сокращения баланса | 06.11.2024 15:06:05 |
| Валютные трейдеры отворачиваются от евро после победы Трампа | 06.11.2024 14:56:41 |
| Акции немецких автопроизводителей снизились на опасениях по поводу Трампа | 06.11.2024 14:44:34 |
| Новак допустил снижение нефтепереработки в России по итогам 2024 года на 1-2% | 06.11.2024 14:38:26 |
| Турецкая лира - единственная валюта EM, которая выросла к доллару | 06.11.2024 14:33:05 |
| Российский рынок позитивно оценивает новости о возможной победе Трампа | 06.11.2024 14:17:01 |
| Будущие продукты Apple могут никогда не повторить "финансовый успех" iPhone | 06.11.2024 13:28:28 |
| Частный сектор еврозоны в прошлом месяце показал лучшие результаты, чем предполагалось | 06.11.2024 13:14:30 |
| Китайский юань ослабел, акции упали на фоне вероятной победы Трампа | 06.11.2024 13:07:08 |
| Акции компаний ветроэнергетики обвалились из-за ожиданий победы Трампа | 06.11.2024 12:55:55 |
| Чистая прибыль BMW в 3 квартале упала до 476 млн евро | 06.11.2024 12:46:47 |
| “ЛУКОЙЛ" планирует продать свой крупнейший актив на Балканах | 06.11.2024 12:26:54 |
| Акции ТГК-14 включены в некотировальную часть списка торгуемых бумаг "СПБ Биржи" | 06.11.2024 11:58:50 |
| Чистая прибыль Novo Nordisk в 3 квартале выросла до $3,92 млрд | 06.11.2024 11:57:17 |
| Квартальная чистая прибыль Toyota снизилась до $3,8 млрд | 06.11.2024 11:01:10 |
| Эта авиакомпания использует ИИ для планирования рейсов | 06.11.2024 10:56:13 |
| Трамп объявляет о победе, хотя президентская гонка еще не окончена | 06.11.2024 10:44:59 |
| Акции Tesla резко выросли на фоне ожиданий победы Трампа | 06.11.2024 10:40:56 |
| «МТС Линк» стала владельцем 51% в разработчике «Винтео» | 06.11.2024 10:32:50 |
| Китайские инвесторы спешат на фондовую биржу | 06.11.2024 10:21:48 |
| Российский рынок рванул вверх, доллар укрепляется | 06.11.2024 10:08:25 |
| Японские инженеры запустили в космос первый деревянный спутник | 06.11.2024 09:57:17 |
| Чистая розничная выручка OKey Group увеличилась в 3 квартале 2024 года на 4,4% | 06.11.2024 09:52:05 |
| Ozon сократил чистый убыток по МСФО в 3 квартале до 740 млн рублей | 06.11.2024 09:47:36 |
| Менеджмент SFI рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос увеличения дивидендов | 06.11.2024 09:43:25 |
| Российский рынок постарается продолжить рост | 06.11.2024 09:33:25 |
| Индекс доллара вырос на 1,6% | 06.11.2024 09:31:42 |
| Индекс PMI сферы услуг России в октябре вырос до 51,6 пункта | 06.11.2024 09:09:43 |
| Инвесторы могут обратить внимание на ФРС, если Конгресс расколется | 06.11.2024 09:01:21 |
| ОАК возглавил Вадим Бадеха | 06.11.2024 08:53:25 |
| Убыток ЮГК за 9 месяцев 2024 года по РСБУ снизился на треть | 06.11.2024 08:39:39 |
| Трейдеры следят за выборами президента США | 06.11.2024 08:21:56 |
| Все больше немецких компаний готовятся к IPO в ближайшие месяцы | 05.11.2024 20:46:41 |
| Российские индексы закрылись в плюсе благодаря нефти | 05.11.2024 20:04:01 |
| Акции AstraZeneca падают на фоне расследования мошенничества в Китае | 05.11.2024 19:59:44 |
| Назначены врио губернаторов Коми и Еврейской АО | 05.11.2024 19:44:35 |
| Ozon отчитается за 3 квартал - основные события 6 ноября | 05.11.2024 19:31:00 |
| Кофейная сеть «Даблби» привлекает более 300 млн рублей через pre-IPO | 05.11.2024 19:00:06 |
| Рост активности в сфере услуг США в октябре ускорился благодаря увеличению занятости | 05.11.2024 18:41:15 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 6 ноября до 98,0562 рубля | 05.11.2024 18:03:58 |
| Nintendo снижает прогнозы прибыли из-за слабого спроса на приставки Switch | 05.11.2024 18:02:55 |
| Для властей США Intel "слишком большая, чтобы обанкротиться" | 05.11.2024 17:59:42 |
| Nvidia временно лишила Apple статуса самой ценной компании в мире | 05.11.2024 17:32:16 |
| Маск в случае победы Трампа может стать “влиятельным другом” Китая | 05.11.2024 17:26:50 |
| Активность по хеджированию цен на нефть достигла рекордного уровня в октябре | 05.11.2024 17:09:38 |
| Совет директоров НКХП рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 17,12 рубля на акцию | 05.11.2024 16:51:32 |
| DuPont повысила прогнозы по годовой прибыли ввиду высокого спроса на технологии ИИ | 05.11.2024 16:26:11 |
| Объем ФНБ за октябрь сократился на 61 млрд рублей | 05.11.2024 15:38:03 |
| Частные инвесторы в октябре вложили в ценные бумаги на Мосбирже 158,2 млрд рублей | 05.11.2024 15:32:16 |
| В офисах Netflix во Франции и Нидерландах проведены обыски | 05.11.2024 15:24:52 |
| Чистая прибыль Ferrari в 3 квартале выросла до 375 млн евро | 05.11.2024 15:19:31 |
| «Газпром» в октябре установил рекорд поставок газа для этого месяца | 05.11.2024 15:09:13 |
| Валенсия просит у правительства Испании средства на восстановление после разрушительных наводнений | 05.11.2024 15:00:22 |
| Технические работники New York Times объявили забастовку накануне выборов | 05.11.2024 14:54:34 |
| Saudi Aramco сохраняет первое место в мире по размеру дивидендов | 05.11.2024 14:48:01 |
| Alibaba переключается с “метавселенных” на ИИ | 05.11.2024 14:31:57 |
| Безос и OpenAI инвестируют в стартап по производству роботов Physical Intelligence | 05.11.2024 14:30:15 |
| Сингапурская Keppel купит японский центр обработки данных ИИ | 05.11.2024 14:17:39 |
| Глава Коми уходит в отставку | 05.11.2024 14:15:24 |
| Michelin закроет два французских завода к 2026 году | 05.11.2024 14:13:08 |
| У членов ОПЕК+ проблема - США добывают рекордное количество нефти | 05.11.2024 14:05:48 |
| Рынок пошел за нефтью | 05.11.2024 13:50:17 |
| Трейдеры увеличили ставки на падение евро до паритета с долларом | 05.11.2024 13:36:49 |
| VK ведет переговоры с автопроизводителями по предустановке своих медиасервисов | 05.11.2024 13:11:35 |
| Apple планирует выпуск «умных очков» | 05.11.2024 13:02:51 |
| Выручка Foxconn в октябре возросла на 8,6% | 05.11.2024 12:51:11 |
| Юань достигал в ходе торгов на Мосбирже 13,8 рубля | 05.11.2024 12:13:40 |
| Минфин с 7 ноября по 5 декабря направит на покупку валюты и золота 87,5 млрд рублей | 05.11.2024 12:04:48 |
| Vodafone получила предварительное одобрение на слияние с Three UK | 05.11.2024 11:57:39 |
| ВТБ оценил спад выдачи ипотеки в октябре в 25% | 05.11.2024 10:56:27 |
| Стратег из Morgan Stanley считает, что S&P 500 будет расти до конца 2024 года | 05.11.2024 10:55:40 |
| Китай подал жалобу в ВТО на тарифы ЕС на электромобили | 05.11.2024 10:46:05 |
| Продажи автомобилей в России выросли в октябре на 51% | 05.11.2024 10:43:45 |
| Рекордный отток иностранного капитала омрачает ситуацию на фондовом рынке Индии | 05.11.2024 10:41:47 |
| Хедж-фонды, сомневающиеся в победе Трампа, делают ставку на падение доллара | 05.11.2024 10:25:04 |
| Котировки Palantir взлетели на 13% благодаря сильному квартальному отчету | 05.11.2024 10:22:56 |
| Акции Trump Media взлетели на 16% прямо перед днем выборов | 05.11.2024 10:19:30 |
| Выручка «МГКЛ» за 10 месяцев выросла в 4,6 раза | 05.11.2024 10:03:08 |
| Российский рынок повышается в начале короткой торговой недели | 05.11.2024 09:51:54 |
| Акционеры нидерландской X5 получат компенсацию за нераспределенные акции со стороны своей бывшей «дочки» | 05.11.2024 09:44:00 |
| Торги в России будут волатильными в ожидании итогов выборов в США | 05.11.2024 09:25:22 |
| «Северсталь» планирует квартальные выплаты дивидендов, несмотря на падение спроса на сталь | 05.11.2024 09:07:27 |
| OpenAI начала переговоры о преобразовании в коммерческую компанию | 05.11.2024 08:48:55 |
| Медь дорожает на фоне признаков восстановления китайской экономики | 05.11.2024 08:37:11 |
| Профсоюз Boeing завершил семинедельную забастовку | 05.11.2024 08:27:05 |
| Индекс S&P 500 снизился почти до месячного минимума в ожидании выборов в США | 05.11.2024 07:52:33 |
| Владимир Путин назначил врио глав Тамбовской и Ростовской областей | 04.11.2024 21:23:45 |
| Китайские распродажи, приуроченные ко «Дню холостяка», близятся к финалу. Как потребители тратят деньги? | 04.11.2024 19:49:15 |
| Глава ОПЕК настроен оптимистично относительно спроса на нефть | 04.11.2024 16:29:20 |
| Губернаторы Тамбовской и Ростовской областей объявили об отставках | 04.11.2024 16:18:05 |
| Поставки Tesla в Китай сократились в октябре после рекордного квартала | 04.11.2024 14:43:43 |
| Осталась всего одна торговая сессия | 04.11.2024 14:01:56 |
| В Госдуме допустили отказ от чеканки мелких монет | 04.11.2024 12:38:02 |
| Eni продала свои активы на Аляске за 1 миллиард долларов | 04.11.2024 12:26:36 |
| Nio планирует продавать свой первый гибридный автомобиль только за рубежом | 04.11.2024 12:10:01 |
| ИИ поможет экономике России преодолеть демографические проблемы | 04.11.2024 11:54:39 |
| Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться | 04.11.2024 10:30:31 |
| Инфляция никуда не денется, считает ветеран Уолл-стрит | 04.11.2024 10:23:49 |
| Цена на нефть растет, а доллар падает | 04.11.2024 09:22:53 |
| В Калининградской области запустят пилотный проект полностью электрического каршеринга | 03.11.2024 21:52:16 |
| Члены ОПЕК+ продлевают добровольные корректировки добычи до конца года | 03.11.2024 19:07:08 |
| Российские власти не хотят введения предельных цен на продукты | 03.11.2024 16:09:40 |
| Экспорт газа из России в Грузию достиг рекордных показателей | 03.11.2024 16:04:46 |
| Рекордные инвестиции Big Tech в ИИ вызывают обеспокоенность на Уолл-стрит | 03.11.2024 12:44:36 |
| День выборов президента США - основные события 5 ноября | 02.11.2024 21:45:08 |
| Субботнее одиночество российского рынка прошло в «зеленом» | 02.11.2024 20:23:39 |
| Цены на жилье зашкаливают. Харрис и Трамп говорят, что у них есть ответ | 02.11.2024 19:08:11 |
| Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос до 140,1 трлн рублей | 02.11.2024 17:33:16 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 3 ноября до 97,5499 рубля | 02.11.2024 17:28:35 |
| Чистый убыток «ТНС энерго» по РСБУ составил за 9 месяцев 2,77 млрд рублей | 02.11.2024 17:20:45 |
| Чистая прибыль «Россетей» по РСБУ за 9 месяцев снизилась до 2,4 млрд рублей | 02.11.2024 16:37:27 |
| Рост акций «Роснефти» ускорился | 02.11.2024 16:35:56 |
| Акционеры «ТБанка» и «Росбанка» утвердили объединение двух кредитных организаций | 02.11.2024 16:24:02 |
| Чистый убыток «КАМАЗа» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составил 3,8 млрд рублей | 02.11.2024 16:09:30 |
| Денежный запас Berkshire Hathaway достиг рекордных $325,2 млрд | 02.11.2024 16:07:09 |
| Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года упала на 17,3% | 02.11.2024 16:02:27 |
| Ставки на победу Дональда Трампа и сильная экономика США укрепляют доллар | 02.11.2024 15:42:23 |
| Кеми Баденок избрана новой главой Консервативной партии Британии | 02.11.2024 14:47:20 |
| Первый в мире электрический паром отправился в полет в Стокгольме | 02.11.2024 14:26:29 |
| Правительство России продлило до конца 2027 года действие «пилота» по tax free | 02.11.2024 14:02:19 |
| Рынок в плюсе, но поводов для укрепления нет | 02.11.2024 13:39:20 |
| Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций | 02.11.2024 12:54:27 |
| Безос снова продал акции Amazon, воспользовавшись ралли в бумагах ритейлера | 02.11.2024 12:50:20 |
| Walt Disney формирует бизнес-подразделение для координации использования ИИ | 02.11.2024 12:39:25 |
| Акционеры кипрской HeadHunter утвердили редомициляцию компании в Россию | 02.11.2024 12:11:25 |
| Неплатежи со стороны контрагентов стали главной проблемой для российского бизнеса | 02.11.2024 11:59:21 |
| «Газпром» создал к зиме в российских хранилищах оперативный резерв газа в рекордном объеме | 02.11.2024 11:26:47 |
| Продажи «АВТОВАЗа» в октябре увеличились на 4,8% | 02.11.2024 11:11:53 |
| Чистая прибыль «Т Плюс» по РСБУ поднялась за 9 месяцев на 39% | 02.11.2024 11:07:17 |
| Rolls-Royce выпустил автомобиль по мотивам фильма о Джеймсе Бонде | 02.11.2024 11:00:02 |
| США оштрафовали GlobalFoundries за поставку чипов подсанкционной фирме Китая | 02.11.2024 10:47:28 |
| Все больше богатых американцев хотят покинуть страну перед выборами | 02.11.2024 10:37:58 |
| Инвесторы перед выходными решили немного нарастить позиции | 02.11.2024 10:08:11 |
| «Софтлайн» выкупил свыше 1 млн акций компании на Московской бирже | 02.11.2024 10:07:56 |
| Риск дальнейшего снижения рынка сохраняется | 02.11.2024 09:40:35 |
| Чистая прибыль АФК "Система" по РСБУ за 9 месяцев сократилась почти в 50 раз | 02.11.2024 09:37:40 |
| Nvidia займет место Intel в индексе Dow Jones | 02.11.2024 09:08:27 |
| Китай может приостановить инвестиции в страны ЕС из-за тарифов на электрокары | 02.11.2024 08:47:19 |
| Основные индексы Уолл-стрит восстановились после распродажи | 02.11.2024 08:27:40 |
| Apple покупает сервис для редактирования фото Pixelmator | 01.11.2024 20:15:08 |
| Индекс МосБиржи вернется к снижению после коррекции | 01.11.2024 20:09:09 |
| Россия и Казахстан представят в ОПЕК обновленные графики компенсаций сверхдобычи нефти | 01.11.2024 19:58:37 |
| Производственная активность в США сократилась в октябре до минимума с июля 2023 года | 01.11.2024 19:47:44 |
| Chevron планирует сокращения персонала в рамках реструктуризации расходов | 01.11.2024 19:44:05 |
| Рабочая суббота на Мосбирже - основные события 2 ноября | 01.11.2024 19:38:56 |
| Exxon Mobil продала НПЗ во Франции за более чем $100 млн | 01.11.2024 19:12:05 |
| Apple инвестирует $1,5 млрд в Globalstar для расширения спутниковых услуг iPhone | 01.11.2024 19:11:11 |
| Antenna Group ведет переговоры о покупке Time у Марка Бениоффа | 01.11.2024 18:58:12 |
| «Лента» открыла свой первый даркстор | 01.11.2024 18:11:52 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 2 ноября до 97,4402 рубля | 01.11.2024 18:01:43 |
| ARM-платформа от Nvidia для настольных ПК может появиться в сентябре 2025 года | 01.11.2024 17:07:51 |
| Мосбиржа с 11 ноября введет механизм стабилизации цен на валютном рынке | 01.11.2024 16:57:59 |
| Роман Маршавин назначен заместителем министра энергетики России | 01.11.2024 16:54:09 |
| Мировой спрос на золото вырос в 3 квартале на 5% до 1313 тонн | 01.11.2024 16:41:57 |
| Алексей Можин станет советником главы Банка России Эльвиры Набиуллиной | 01.11.2024 16:35:55 |
| Закупки золота мировыми центробанками составили в сентябре 40 тонн | 01.11.2024 16:26:11 |
| Экспорт СПГ из США будет расти самыми медленными темпами с 2016 года | 01.11.2024 16:25:26 |
| ЦБ прокомментировал тему рисков массовых банкротств, назвав их "благом" | 01.11.2024 16:14:21 |
| Темпы найма в США сильно замедлились - прирост всего на 12 тысяч рабочих мест | 01.11.2024 16:01:57 |
| "РУСАЛ" обвинил Потанина в использовании средств "Норникеля" для личных проектов | 01.11.2024 15:30:33 |
| Чистая прибыль КЛВЗ «Кристалл» по РСБУ за 9 месяцев выросла на 10,5% | 01.11.2024 15:29:10 |
| ЦБ не ожидает проблем в секторе банковского кредитования в России | 01.11.2024 15:08:38 |
| Рынок не находит сил для роста | 01.11.2024 14:31:52 |
| Хедж-фонды ищут сделки с оптимальным сочетанием прибыли и риска на фоне выборов в США | 01.11.2024 13:49:48 |
| Квартальная прибыль Exxon Mobil превысила прогнозы | 01.11.2024 13:45:19 |
| Квартальные результаты Chevron оказались лучше прогнозов Уолл-стрит | 01.11.2024 13:34:58 |
| Эксперты рассказали, поможет ли VW ставка на Бразилию пережить кризис на его основных рынках | 01.11.2024 13:33:43 |
| Amazon спешит успокоить инвесторов, что затраты на ИИ окупятся | 01.11.2024 13:12:33 |
| Акции Reckitt Benckiser взлетели на максимальную за 24 года величину | 01.11.2024 13:08:43 |
| «Артген биотех» в 3,5 раза увеличил чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев | 01.11.2024 12:44:24 |
| Тайвань импортирует рекордное количество российской нафты | 01.11.2024 12:09:47 |
| Индонезия запретила продажу телефонов Google после введения запрета на iPhone 16 | 01.11.2024 12:04:00 |
| Ураганы и забастовки тормозят рост занятости в США, пока американцы готовятся к голосованию | 01.11.2024 12:02:57 |
| OpenAI добавляет набор новых функций поиска в ChatGPT | 01.11.2024 11:57:06 |
