| "Сбербанк" с 30 октября повышает ставки по семейной ипотеке со сверхлимитом | 30.10.2024 09:24:53 |
| Посредники стали основным каналом для оплаты российского импорта из Китая | 30.10.2024 09:11:39 |
| UBS превзошел прогнозы по прибыли после интеграции Credit Suisse | 30.10.2024 09:05:37 |
| АРИ предлагает обновить Кодекс корпоративного управления с учетом интересов розничных инвесторов | 30.10.2024 08:59:24 |
| Китайская Xiaomi поставила 20 000 электромобилей в октябре | 30.10.2024 08:55:26 |
| Акции Alphabet растут на фоне сильных результатов | 30.10.2024 08:38:12 |
| HSBC превзошел ожидания по прибыли за 3 квартал | 30.10.2024 08:29:27 |
| Уолл-стрит в ожидании отчетов «Великолепной семерки» и статистики | 30.10.2024 08:20:33 |
| Ралли акций Trump Media достигло 330% за пять недель | 29.10.2024 22:19:18 |
| ЕС введет пошлины до 45% на китайские электромобили | 29.10.2024 21:54:05 |
| Устойчивость отскока рынка вызывает сомнения | 29.10.2024 20:31:10 |
| Начнутся торги акциями «Ламбумиз» - основные события 30 октября | 29.10.2024 20:10:30 |
| «Газпром» готовит к запуску новые мощности в Иркутском центре газодобычи | 29.10.2024 19:46:30 |
| Прибыль BP упала почти до четырехлетнего минимума | 29.10.2024 19:43:40 |
| США, Катар и Россия обеспечат 75% роста производства СПГ к 2035 году | 29.10.2024 19:42:25 |
| Путин разрешил увеличить федбюджет на 1,5 трлн рублей в 2024 году | 29.10.2024 19:29:31 |
| «Газпром» планирует сократить долговую нагрузку по итогам года | 29.10.2024 18:33:34 |
| Цена размещения в рамках IPO «Ламбумиз» - 425 рублей за акцию | 29.10.2024 18:28:34 |
| «Газпром» увеличил инвестпрограмму на 2024 год до 1,642 трлн рублей | 29.10.2024 18:18:47 |
| Убыток "Газпрома" по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составил 309 млрд рублей | 29.10.2024 18:00:13 |
| Прибыль ВТБ по РСБУ за 9 месяцев выросла на 26% | 29.10.2024 17:57:39 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 30 октября до 97,3261 рубля | 29.10.2024 17:43:04 |
| Путин подписал закон о повышении с 2025 года МРОТ до 22 440 рублей | 29.10.2024 17:14:10 |
| Чистая прибыль «АЛРОСА» по РБСУ за 9 месяцев упала в 3 раза | 29.10.2024 17:03:35 |
| Испанский стартап Inbrain привлек $50 млн для разработки мозгового устройства | 29.10.2024 16:25:43 |
| Чистая прибыль «Гемабанка» по РСБУ за 9 месяцев выросла до 115,1 млн рублей | 29.10.2024 15:52:35 |
| Выручка PayPal в 3 квартале выросла до $7,85 млрд | 29.10.2024 14:52:17 |
| Чистая прибыль «Совкомфлота» по РСБУ за 9 месяцев упала до 3,9 млрд рублей | 29.10.2024 14:37:32 |
| Рынок пытается отскочить | 29.10.2024 14:20:51 |
| Продажи McDonald's не оправдали прогнозов ввиду слабого спроса на мировых рынках | 29.10.2024 14:20:11 |
| FESCO за 9 месяцев увеличила на 15% морские контейнерные перевозки между Владивостоком и Китаем | 29.10.2024 14:12:02 |
| Отчетность Pfizer оказалась лучше ожиданий аналитиков | 29.10.2024 14:10:52 |
| «Русагро» может совсем скоро начать поставки зерна в страны Восточной Африки | 29.10.2024 13:51:03 |
| Уровень долговой нагрузки у «Яндекса» находится на комфортном уровне | 29.10.2024 13:48:07 |
| «Яндекс Браузер» впервые обошел Chrome по рыночной доле в России | 29.10.2024 13:33:20 |
| Доля «Яндекса» на поисковом рынке России достигла в 3 квартале рекордных 65,5% | 29.10.2024 13:20:54 |
| Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ за 9 месяцев выросла на треть | 29.10.2024 13:16:05 |
| Китай может одобрить выпуск дополнительных облигаций объемом $1,4 трлн | 29.10.2024 13:09:51 |
| Китайские автомобили класса "люкс" угрожают продажам Mercedes и Porsche в Европе | 29.10.2024 12:39:33 |
| Акции индийской Ola Electric Mobility упали в ходе дебютных торгов | 29.10.2024 12:25:09 |
| Продажи Adidas в Китае в 3 квартале достигли максимума с начала 2022 года | 29.10.2024 11:56:42 |
| Выручка «Россетей Центр и Приволжье» по РСБУ выросла за 9 месяцев на 7,7% | 29.10.2024 11:38:43 |
| Чистая прибыль «Россетей Центр» по РСБУ выросла за 9 месяцев на 4,88% | 29.10.2024 11:33:26 |
| Элитная недвижимость Москвы подорожала на 5,9% за квартал | 29.10.2024 10:57:52 |
| Чистая прибыль «Россетей Юг» по РСБУ упала за 9 месяцев на 26% | 29.10.2024 10:45:41 |
| 25 регионам спишут задолженность по бюджетным кредитам | 29.10.2024 10:29:22 |
| Apple заплатит до $1 млн тем, кто взломает ее облако на базе ИИ | 29.10.2024 10:28:54 |
| Банк России отложил выпуск обновленной купюры 500 рублей на неопределенный срок | 29.10.2024 10:12:57 |
| Чистая прибыль Ford в третьем квартале упала на 25% | 29.10.2024 10:08:55 |
| Инвесторы обратились в Кремль с жалобой о запрете на вывод дивидендов и купонов с ИИС-3 | 29.10.2024 10:02:41 |
| Российский рынок стремится отыграть потери предыдущего дня | 29.10.2024 09:56:12 |
| Банк России разрешил банкам сообща оценивать долговую нагрузку россиян | 29.10.2024 09:43:04 |
| Медь дешевеет второй день подряд | 29.10.2024 09:38:48 |
| В 2025 году россияне смогут единоразово получить до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений | 29.10.2024 09:33:03 |
| Распродажи на рынке акций пока не остановятся | 29.10.2024 09:30:26 |
| Чистая прибыль «Россети Кубань» по РСБУ за 9 месяцев выросла до 8,6 млрд рублей | 29.10.2024 09:27:32 |
| США планируют закупить дополнительно 3 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва | 29.10.2024 09:14:04 |
| Минфин США опубликовал новые правила, запрещающие инвестиции в китайские технологии | 29.10.2024 09:09:26 |
| «Яндекс» нарастил выручку в 3 квартале до 276,8 млрд рублей | 29.10.2024 09:02:59 |
| Уровень безработицы в Японии снизился в сентябре до 2,4% | 29.10.2024 08:57:16 |
| Boeing привлек $21 млрд в рамках продажи акций и долговых обязательств | 29.10.2024 08:53:52 |
| HSBC проведет buyback на сумму до $3 млрд | 29.10.2024 08:36:33 |
| Уолл-стрит концентрируется на отчетах компаний с высокой капитализацией | 29.10.2024 08:02:15 |
| «Мечел» получил почти 10 млрд рублей убытка по РСБУ за 9 месяцев | 28.10.2024 22:22:56 |
| Совет директоров МКПАО «Хэдхантер» рекомендовал дивиденды в размере 907 рублей на акцию | 28.10.2024 22:15:14 |
| Большинство истекающих «бычьих» опционов на нефть полностью обесценились | 28.10.2024 21:59:29 |
| Продажи McDonald's резко упали после вспышки кишечной палочки | 28.10.2024 21:41:35 |
| Чистая прибыль «ИНАРКТИКА» по РСБУ упала за 9 месяцев на 12,3% | 28.10.2024 20:48:28 |
| Топ-менеджеры ВТБ получили 3,2 млрд рублей вознаграждений в 1 полугодии | 28.10.2024 20:48:17 |
| Meta создает поисковую систему с искусственным интеллектом | 28.10.2024 20:14:08 |
| Российский рынок летит вниз с ускорением | 28.10.2024 20:09:02 |
| Совет директоров «Газпрома» обсудит бюджет компании - основные события 29 октября | 28.10.2024 19:57:31 |
| Стартап Untether представил ИИ-чип для автомобилей | 28.10.2024 19:22:50 |
| AbbVie купит разработчика лекарств для лечения болезни Альцгеймера за $1,4 млрд | 28.10.2024 19:00:02 |
| Apple представила новый iMac с процессором M4 | 28.10.2024 18:36:42 |
| Аналитики Citi снизили краткосрочный прогноз по цене нефти марки Brent | 28.10.2024 18:22:01 |
| Великобритания расширила антироссийский санкционный список | 28.10.2024 18:03:34 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 29 октября до 97,23 рубля | 28.10.2024 16:58:21 |
| Чистая прибыль «Норникеля» по РСБУ за 9 месяцев упала на 44,4% | 28.10.2024 16:42:55 |
| Губернатор Калифорнии предложил расширить налоговые льготы для киноиндустрии | 28.10.2024 16:30:54 |
| Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов впервые с 13 сентября | 28.10.2024 16:29:03 |
| Выручка «КИФА» за 9 месяцев выросла на 32% | 28.10.2024 16:24:56 |
| Индийская Swiggy планирует привлечь $1,35 млрд в рамках IPO | 28.10.2024 16:19:59 |
| Аналитики Бразилии вновь повысили прогнозы инфляции на 2024 год | 28.10.2024 15:28:07 |
| Индекс RGBI обновил минимум с февраля-2009 | 28.10.2024 14:48:57 |
| Robinhood начинает принимать ставки на прогнозы об исходе выборов в США | 28.10.2024 14:29:30 |
| Нефть и ЦБ настраивают на продажи акций | 28.10.2024 14:21:23 |
| Volkswagen планирует масштабные увольнения | 28.10.2024 14:02:41 |
| Прибыль Sinopec упала в 3 квартале | 28.10.2024 13:50:01 |
| Индийская рупия достигла исторического минимума по отношению к доллару США | 28.10.2024 13:21:31 |
| Станции “Юнипро” за 9 месяцев выработали 40,97 млрд кВт.ч. | 28.10.2024 13:16:53 |
| "Норникель" в 3 квартале нарастил производство никеля на 16% | 28.10.2024 13:06:32 |
| Delta Air Lines требует с CrowdStrike более $500 млн после летнего мегасбоя | 28.10.2024 12:28:59 |
| Суд отклонил апелляцию кипрского холдинга на приостановку прав в российской "Русагро" | 28.10.2024 12:23:33 |
| Чистая прибыль «Россети Урал» по РСБУ за 9 месяцев выросла до 13,9 млрд рублей | 28.10.2024 12:19:20 |
| «Лента» увеличила выручку в 3 квартале до 210,9 млрд рублей | 28.10.2024 12:13:50 |
| Акции ОВК растут на 9% | 28.10.2024 11:59:31 |
| Кредитная активность россиян снижается третий месяц подряд | 28.10.2024 11:55:04 |
| Спрос на золото в Китае в 3 квартале упал более чем на 20% | 28.10.2024 11:45:24 |
| Индонезия запретила Apple продавать iPhone 16 в стране | 28.10.2024 11:30:43 |
| Экономике Германии грозит период стагнации | 28.10.2024 11:28:01 |
| Акции индийской Waaree Energies подскочили на 75% после IPO | 28.10.2024 11:17:58 |
| Ozon вложил свыше 4 млрд рублей в открытие нового логистического комплекса в Уфе | 28.10.2024 11:07:43 |
| Американские акции могут столкнуться с самой страшной неделей 2024 года. Вот почему | 28.10.2024 10:54:03 |
| Завод «Арктик СПГ 2» останавливается на фоне ужесточения санкций США | 28.10.2024 10:21:28 |
| Годовой убыток угольной отрасли оценивается в 34 млрд рублей | 28.10.2024 10:17:34 |
| ВТБ планирует завершить выкуп акций «Почта банка» до конца 2024 года | 28.10.2024 10:12:37 |
| Ozon устранит выявленные Мосбиржей нарушения в корпоративном управлении | 28.10.2024 10:11:18 |
| Рынок падает вслед за нефтью | 28.10.2024 10:09:01 |
| Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 3 квартале выросла до 97,9 млрд рублей | 28.10.2024 10:06:52 |
| «Делимобиль» за 9 месяцев увеличил автопарк на 26% | 28.10.2024 10:01:54 |
| "СИБУР" добился разморозки счетов своей европейской "дочки" | 28.10.2024 09:57:46 |
| В России смягчают правила налогообложения доходов от продажи акций | 28.10.2024 09:50:30 |
| ЦБ Китая запускает новый инструмент повышения ликвидности | 28.10.2024 09:47:17 |
| Boeing планирует привлечение капитала для повышения ликвидности | 28.10.2024 09:40:14 |
| “АЛРОСА” строит новую электростанцию для Якутии стоимостью 2,8 млрд рублей | 28.10.2024 09:36:18 |
| «Софтлайн» приобрел свыше 927 тысяч акций компании на Московской бирже | 28.10.2024 09:34:57 |
| Цены на нефть упали более чем на 4% после ограниченных ударов Израиля по Ирану | 28.10.2024 09:26:33 |
| Российский рынок может продолжить движение вниз | 28.10.2024 09:25:07 |
| Иена падает на фоне политической неопределенности | 28.10.2024 09:13:53 |
| ВТВ повысил ставки по депозитам, максимальная - 22% годовых | 28.10.2024 09:11:25 |
| Чистая прибыль «Россети Волга» за 9 месяцев 2024 года по РСБУ выросла в 2,3 раза | 28.10.2024 08:52:14 |
| Прибыль промышленных предприятий Китая падает самыми быстрыми темпами с начала пандемии | 28.10.2024 08:29:48 |
| Уолл-стрит готовится к самой насыщенной неделе на рынках | 28.10.2024 08:24:05 |
| Мосбиржа обсуждает с участниками рынка возобновление утренних торгов | 27.10.2024 10:57:52 |
| Eni и BP возобновляют бурение на суше в Ливии после 10-летнего перерыва | 27.10.2024 09:58:15 |
| Доля расчетов России со странами БРИКС в нацвалютах выросла за три года более чем втрое | 27.10.2024 09:35:41 |
| G7 активизирует усилия для предотвращения обхода санкций против России | 26.10.2024 21:25:21 |
| Alibaba заплатит $433,5 млн для урегулирования группового иска акционеров в США | 26.10.2024 16:55:00 |
| Boeing ставит под сомнение будущее легендарной космической программы Starliner | 26.10.2024 16:31:22 |
| Nvidia ненадолго стала самой дорогой компанией мира, но вновь уступила Apple | 26.10.2024 16:18:54 |
| G7 договорилась о кредитах Украине на $50 млрд с использованием прибыли от российских активов | 26.10.2024 09:57:02 |
| Акции Spirit Airlines подскочили на 15% на планах компании по продаже самолетов | 25.10.2024 21:35:33 |
| Совет директоров «Мегафона» рекомендовал 118,55 рубля на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев 2024 года | 25.10.2024 21:13:57 |
| ЦБ поверг инвесторов в уныние – ключевая ставка повышена. И это не предел | 25.10.2024 21:02:43 |
| Акции Tesla достигли 13-месячного максимума | 25.10.2024 20:54:49 |
| Фонды денежного рынка США видят большой приток средств по мере приближения выборов | 25.10.2024 20:52:02 |
| ВТБ отчитается за квартал - основные события 28 октября | 25.10.2024 20:47:58 |
| Nasdaq достиг исторического максимума - впервые с июля | 25.10.2024 20:17:22 |
| Путин разрешил смену владельца доли Fraport в операторе аэропорта "Пулково" | 25.10.2024 20:05:32 |
| Акции китайского стартапа роботакси WeRide подскочили на 20% после IPO | 25.10.2024 19:50:32 |
| Рост цен на золото обусловлен отходом от доллара | 25.10.2024 18:49:07 |
| Waymo закрыла крупнейший в истории компании раунд финансирования | 25.10.2024 18:27:27 |
| Группа «Самолет» увеличила за 9 месяцев объем продаж первичной недвижимости на 25% | 25.10.2024 18:13:55 |
| FATF не стала включать Россию в «черный» и «серый» списки | 25.10.2024 18:11:08 |
| Совет директоров Henderson рекомендовал 8,38 рубля на акцию в виде дивидендов за 2023 год | 25.10.2024 18:02:23 |
| ЦБ снизил официальный курс доллара на 26 октября до 96,6657 рубля | 25.10.2024 17:41:26 |
| Набиуллина считает, что нет максимального уровня ставки, после которого она перестает работать | 25.10.2024 17:09:23 |
| ЦБ не собирается растягивать высокие ставки до 2030 года | 25.10.2024 16:58:42 |
| Дальнейшее повышение ставки ЦБ не предопределено, заявила Набиуллина | 25.10.2024 16:53:36 |
| Строительная отрасль справится с охлаждением деловой активности, считает Набуиллина | 25.10.2024 16:51:57 |
| Набиуллина назвала главный способ повышения доступности жилья | 25.10.2024 16:48:38 |
| ЕС может повысить тарифы на большее количество сельхозтоваров из России | 25.10.2024 16:46:00 |
| NYSE продлит часы торговли на бирже Arca до 22 часов в день | 25.10.2024 16:40:51 |
| В России нужны привлекательные условия для инвестиций всех нерезидентов, считает Набиуллина | 25.10.2024 16:33:42 |
| Набиуллина не видит необходимости в общих наличных деньгах БРИКС | 25.10.2024 16:31:34 |
| ЦБ беспокоят риски, связанные с чрезмерным накоплением долга некоторыми компаниями | 25.10.2024 16:18:55 |
| ЦБ не прогнозирует рисков рецессии в России | 25.10.2024 16:09:11 |
| Продажи на рынках EM в октябре могут стать одними из крупнейших за всю историю наблюдений Goldman Sachs | 25.10.2024 16:06:22 |
| Объем вложений нерезидентов в ОФЗ в сентябре увеличился на 59 млрд рублей | 25.10.2024 16:04:43 |
| ЦБ не видит рисков для устойчивости российских банков | 25.10.2024 16:04:22 |
| Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ упала за 9 месяцев на 36,5% | 25.10.2024 15:59:45 |
| ЦБ может начать снижение ставки в 2025 году, если будет устойчивое снижение инфляции | 25.10.2024 15:49:36 |
| ЦБ не исключает нового повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре | 25.10.2024 15:32:16 |
| ЦБ сегодня рассматривал увеличение ставки выше 21% | 25.10.2024 15:29:30 |
| Набиуллина назвала 4 фактора, вследствие которых инфляция меньше реагирует на повышение ставки | 25.10.2024 15:22:53 |
| Проблема дефицита кадров в России усугубилась | 25.10.2024 15:15:50 |
| Набиуллина предупредила о более жесткой ДКП в 2025 году | 25.10.2024 15:10:35 |
| Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рекомендовал 514 рублей на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев 2024 года | 25.10.2024 15:07:01 |
| Индекс гособлигаций RGBI упал до минимума марта 2022 года | 25.10.2024 14:49:13 |
| Банк России уравнял ставки по операциям «валютный своп» с юанями с ключевой ставкой | 25.10.2024 14:36:08 |
| Чистая прибыль «Ашинского МЗ» по РСБУ выросла вдвое за 9 месяцев 2024 года | 25.10.2024 14:25:49 |
| Банк России удивил рынок | 25.10.2024 14:12:24 |
| Выплаты CEO Microsoft Наделлы выросли в 2024 фискальном году на 63% | 25.10.2024 14:11:11 |
| ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП России в 2024-м, а также в 2025/26 годах | 25.10.2024 13:48:45 |
| Российский рынок слегка снижается после решения ЦБ по ставке | 25.10.2024 13:41:30 |
| ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании | 25.10.2024 13:35:59 |
| ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2024 год | 25.10.2024 13:33:36 |
| Банк России повысил ставку до 21% | 25.10.2024 13:26:13 |
| Nvidia компенсировала убытки всех 128 компаний из списка S&P 500 | 25.10.2024 13:14:29 |
| ЕС и Китай проведут дополнительные переговоры по альтернативам тарифам на электромобили | 25.10.2024 12:30:52 |
| Британский надзорный орган расследует сделку Alphabet с Anthropic | 25.10.2024 12:14:02 |
| Чистая прибыль «Россети Московский регион» по РСБУ снизилась за 9 месяцев на 0,7% | 25.10.2024 12:02:44 |
| Денежная база в России выросла за неделю на 42,6 млрд рублей | 25.10.2024 11:55:43 |
| OpenAI распускает еще одну команду по безопасности ИИ | 25.10.2024 11:54:55 |
| Доходы от продаж автомобилей Mercedes падают - китайцы пренебрегают роскошью | 25.10.2024 11:51:06 |
| НАУФОР полагает, что действующий механизм ИИС-3 требует доработки | 25.10.2024 11:45:47 |
| OpenAI планирует выпустить следующую большую модель ИИ к декабрю | 25.10.2024 11:38:33 |
| Акции Newmont упали на максимальную за более чем 25 лет величину | 25.10.2024 11:31:18 |
| Китайский стартап роботакси WeRide провел IPO в США | 25.10.2024 11:16:28 |
| ЦБ проведет онлайн-голосование за символы для новой 1000-рублевой банкноты | 25.10.2024 11:00:40 |
| РЖД выкупили 350 тыс. кв. м в «Москва-Сити» в небоскребе Moscow Towers | 25.10.2024 10:55:14 |
| Минтруд предлагает повысить в 2025 году число квот для иностранцев на 50% | 25.10.2024 10:38:46 |
| Новые банкноты номиналом 5000 рублей начали появляться в российских регионах | 25.10.2024 10:30:36 |
| «Интер РАО ЕЭС» увеличила выработку электроэнергии за 9 месяцев на 5,9% | 25.10.2024 10:23:06 |
| Чистая прибыль «Интер РАО ЕЭС» по РСБУ возросла за 9 месяцев в 5,1 раза | 25.10.2024 10:17:42 |
| Рынок начал день ростом, покупают бумаги "Интер РАО" | 25.10.2024 10:12:17 |
| Чистая прибыль «Интер РАО – Электрогенерация» по РСБУ выросла за 9 месяцев на 13,9% | 25.10.2024 10:04:21 |
| Известный инвестор Роджерс считает, что США движутся к “крайне серьезной” рецессии | 25.10.2024 09:56:26 |
| Народный банк Китая оставил ставку MLF на прежнем уровне в 2% | 25.10.2024 09:54:30 |
| В Китае продавец бюджетных телефонов обогнал Apple и Huawei | 25.10.2024 09:30:18 |
| Российские инвесторы сосредоточатся на заседании ЦБ | 25.10.2024 09:28:30 |
| S&P 500 прервал трехдневную серию потерь | 25.10.2024 08:54:33 |
| Завтра на российском рынке акций вырастет волатильность | 24.10.2024 20:49:23 |
| Prada шьет скафандры для NASA | 24.10.2024 20:07:48 |
| Акции Ingram Micro подскочили на 15% в ходе дебютных торгов после IPO | 24.10.2024 19:54:10 |
| Заседание Банка России по ключевой ставке - основные события 25 октября | 24.10.2024 19:36:29 |
| «Русагро» надеется на возобновление торгов ее акциями на Мосбирже в марте | 24.10.2024 19:28:18 |
| Ставки по ипотеке в США растут четвертую неделю подряд | 24.10.2024 19:26:25 |
| Globaltrans прекратит программу ГДР на LSE с 22 ноября | 24.10.2024 19:11:01 |
| Путин ожидает рост ВВП России в 2024 году около 4% | 24.10.2024 19:05:35 |
| Россия предложила продлить Бразилии председательство в Новом банке БРИКС | 24.10.2024 19:01:55 |
| Акции НМТП растут на 2% на отчетности по РСБУ | 24.10.2024 17:41:17 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 25 октября до 96,7402 рубля | 24.10.2024 17:31:05 |
| Инфляция в Бразилии ускоряется из-за скачка цен на электроэнергию и продукты | 24.10.2024 17:14:08 |
| Бизнес Белгородской, Брянской и Курской областей получит 1 млрд рублей дополнительной помощи | 24.10.2024 17:02:41 |
| Госдума приняла в 1 чтении проект бюджета России с дефицитом 0,5% ВВП в 2025 году | 24.10.2024 16:55:25 |
| Добыча меди и алмазов Anglo American снизилась в 3 квартале, прогноз на 2024 год не изменился | 24.10.2024 16:36:43 |
| Российский «Ашан» вновь опроверг слухи об уходе из России | 24.10.2024 16:31:16 |
| ФАС предлагает повысить с 2025 года тарифы «Транснефти» на прокачку нефти | 24.10.2024 16:15:57 |
| Международные резервы РФ выросли за неделю на $2,6 млрд | 24.10.2024 16:06:24 |
| ГК «МД Медикал» открывает клинику в Челябинске | 24.10.2024 15:44:00 |
| Препарат от диабета Ozempic может снизить риск болезни Альцгеймера | 24.10.2024 15:20:36 |
| Гендиректор «Делимобиля» в 1,5 раза увеличила число принадлежащих ей акций компании | 24.10.2024 15:19:42 |
| Страны БРИКС будут укреплять сотрудничество в отрасли драгоценных камней и металлов | 24.10.2024 15:01:08 |
| Nvidia будет поставлять чипы Reliance и другим компаниям Индии, развивающим ИИ | 24.10.2024 14:52:32 |
| Чистая прибыль LG Electronics резко упала в третьем квартале | 24.10.2024 14:29:19 |
| Французская сеть гипермаркетов «Ашан» уйдет из России | 24.10.2024 14:19:33 |
| Рынок не верит в мягкость ЦБ | 24.10.2024 14:06:04 |
| Долговые рынки обеспокоены возможной победой республиканцев на выборах в США | 24.10.2024 14:04:46 |
| Anthropic совершил новую технологическую революцию на рынке Generative AI | 24.10.2024 13:20:11 |
| Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов | 24.10.2024 12:46:23 |
| Баффетт не поддерживает ни одного из кандидатов на выборах в США | 24.10.2024 12:23:58 |
| BMO прогнозирует рост IPO в США до $50 млрд в следующем году | 24.10.2024 12:07:08 |
| Segezha Group планирует экспортировать LNG-фанеру в Южную Корею | 24.10.2024 11:57:03 |
| Выручка Henderson за 9 месяцев выросла на 27% | 24.10.2024 11:56:32 |
| Hyundai Motor предупреждает о замедлении спроса и усиливающейся конкуренции | 24.10.2024 11:50:57 |
| Четверть россиян планируют всю жизнь арендовать жилье | 24.10.2024 11:36:58 |
| FESCO за 9 месяцев увеличила в 4 раза контейнерные перевозки между Китаем, Индией и Санкт-Петербургом | 24.10.2024 11:33:17 |
| "Яндекс" запускает новое поколение языковых моделей YandexGPT 4 | 24.10.2024 11:28:36 |
| Элитная недвижимость Москвы подорожала на 5,9% за квартал | 24.10.2024 11:06:17 |
| Минэкономразвития видит признаки охлаждения экономики | 24.10.2024 11:05:48 |
| Apple увеличит инвестиции в Китай | 24.10.2024 10:58:58 |
| Fix Price построит распределительный центр в Казани стоимостью 4 млрд рублей | 24.10.2024 10:30:48 |
| Чистая прибыль «Займера» по МСФО в 3 квартале снизилась на 17,9% | 24.10.2024 10:27:25 |
| ММК сократил чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев на 20,4% | 24.10.2024 10:22:09 |
| Прибыль X5 по МСФО выросла в 3 квартале 2024 года на 19,3% | 24.10.2024 10:18:07 |
| Индекс МосБиржи сползает к 2700 пунктам | 24.10.2024 10:12:14 |
| Минфин и ЦБ работают над снятием ограничений для новых инвестиций из недружественных стран | 24.10.2024 09:53:02 |
| Акции IBM упали на 3% после публикации квартального отчета | 24.10.2024 09:52:35 |
| Финансовое мошенничество остается в числе главных тревог россиян в 2024 году | 24.10.2024 09:44:26 |
| Акции не растут, инвесторы ждут решения ЦБ | 24.10.2024 09:34:04 |
| Российские власти отменят лишние налоги с заработка на IPO | 24.10.2024 09:28:12 |
| США предложили G7 ввести санкции против российского палладия и титана | 24.10.2024 09:28:06 |
| Акции Tesla выросли на 12% после публикации квартального отчета | 24.10.2024 09:06:06 |
| Рабочие Boeing отвергли новое трудовое соглашение, продолжая забастовку | 24.10.2024 08:49:22 |
| SK Hynix демонстрирует рекордную квартальную прибыль благодаря спросу на чипы для ИИ | 24.10.2024 08:44:43 |
| Wells Fargo видит краткосрочные проблемы для акций перед ралли в 2025 году | 24.10.2024 08:40:03 |
| Уолл-стрит продолжает падение, Южная Корея избежала рецессии | 24.10.2024 08:15:28 |
| Apple приближается к выпуску M4 MacBook Air и планирует новый бюджетный iPad | 23.10.2024 22:20:56 |
| ФРС в «Бежевой книге» сообщила о замедлении экономики США | 23.10.2024 22:05:17 |
| ВТБ повысил базовую ставку по ипотеке, минимальная теперь 25,9% | 23.10.2024 21:13:36 |
| Рынок и ЦБ будут оценивать последние данные по инфляции | 23.10.2024 20:56:39 |
| Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%, годовая – до 8,52% | 23.10.2024 19:53:13 |
| Россия за 9 месяцев увеличила добычу газа на 10,3%, производство СПГ - на 7,1% | 23.10.2024 19:43:11 |
| МВФ предупреждает об ухудшении ситуации на рынке недвижимости Китая | 23.10.2024 19:36:08 |
| Промпроизводство в России за 9 месяцев выросло на 4,4% | 23.10.2024 19:36:00 |
| Минфин планирует привлекать на российский рынок иностранных инвесторов, в том числе из недружественных стран | 23.10.2024 19:27:21 |
| X5 и ММК представят финансовые результаты за третий квартал - основные события 24 октября | 23.10.2024 19:22:24 |
| Россия и Турция работают для устранения проблем в банковских расчетах, заявил Эрдоган | 23.10.2024 19:16:06 |
| Акции ОВК упали на 5% на отчетности по РСБУ | 23.10.2024 19:08:05 |
| Электростанции “РусГидро” за 9 месяцев увеличили выработку на 3,3% | 23.10.2024 18:58:29 |
| Запасы нефти в США за неделю выросли больше прогнозов | 23.10.2024 18:48:22 |
| Арабская Fundament Capital стала владельцем 6,86% акций «Мосбиржи» | 23.10.2024 17:32:22 |
| МКАО «Циан» изучает возможность выплаты специального дивиденда | 23.10.2024 17:18:00 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 24 октября до 96,6379 рубля | 23.10.2024 17:01:14 |
| БРИКС изучит возможность создания трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear | 23.10.2024 16:24:19 |
| МВФ прогнозирует рост госдолга США в 2024 году до 121% ВВП | 23.10.2024 16:22:18 |
| МВФ прогнозирует рост госдолга России в 2024 году до 19,9% ВВП | 23.10.2024 16:14:53 |
| Китайский рынок продолжает расти, несмотря на скептицизм | 23.10.2024 15:35:37 |
| Гендиректор Boeing предупредил, что решение проблем компании потребует времени | 23.10.2024 15:06:41 |
| Coca-Cola увеличила квартальные продажи и улучшила прогноз | 23.10.2024 14:58:56 |
| Ожидания повышения ставки ЦБ поддержали "медведей" | 23.10.2024 14:05:28 |
| Китайские и индийские автопарки переходят на СПГ, снижая спрос на дизельное топливо | 23.10.2024 13:40:14 |
| Jio Financial и Allianz обсуждают создание страхового партнерства в Индии | 23.10.2024 13:23:26 |
| Путин предложил создать зерновую биржу БРИКС | 23.10.2024 13:12:19 |
| "РусГидро" ожидает директиву по дивидендам за 2023 год | 23.10.2024 12:35:03 |
