| Индекс МосБиржи снижается на 1,5% на фоне падения цен на нефть | 14.11.2024 09:55:18 |
| США снизили импортные пошлины для «ФосАгро» | 14.11.2024 09:39:28 |
| Российский рынок на перепутье - впереди сопротивление на уровне 2780 или прямая дорога к 3000 | 14.11.2024 09:33:23 |
| Казахстанские банки увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса | 14.11.2024 09:32:05 |
| Чистая прибыль «Софтлайна» по МСФО в 3 квартале выросла до 2 млрд рублей | 14.11.2024 09:23:43 |
| «Онэксим» продал инвестиционную группу «Ренессанс Капитал» | 14.11.2024 09:07:37 |
| Выручка Cisco снижается четвертый квартал подряд | 14.11.2024 08:53:39 |
| Стоимость меди упала ниже $9000 впервые за два месяца | 14.11.2024 08:33:59 |
| Индексы США не показали единой динамики на фоне данных по инфляции | 14.11.2024 08:18:06 |
| Дефицит бюджета США растет | 13.11.2024 22:23:37 |
| Роскомнадзор оштрафовал Twitch, но не ограничивает доступ к нему | 13.11.2024 22:12:08 |
| Минэнерго США снизило прогнозы по ценам Brent и WTI на 2025 год | 13.11.2024 21:11:29 |
| Рынок в ожидании новых триггеров | 13.11.2024 21:02:43 |
| Мосбиржа обсуждает возможность возобновления утренних торгов на фондовом рынке | 13.11.2024 20:59:55 |
| Логан из ФРС призвала к осторожному темпу снижения ставок в условиях неопределенности | 13.11.2024 20:45:27 |
| Администрация Байдена хочет согласовать законы ЕС со своими для роста поставок СПГ | 13.11.2024 20:45:05 |
| Дивиденды от “ТКС Холдинга” - основные события 14 ноября | 13.11.2024 20:28:21 |
| Годовая инфляция в России на 11 ноября ускорилась до 8,56% | 13.11.2024 20:08:31 |
| Mastercard прогнозирует замедление роста выручки в 2025-2027 годах | 13.11.2024 19:44:56 |
| Сливочное масло продолжает дорожать, за неделю цены выросли на 1,2% | 13.11.2024 19:35:06 |
| Цены в России за 6-11 ноября выросли сразу на 0,3% | 13.11.2024 19:29:48 |
| Росстат оценил рост ВВП России в 3 квартале в 3,1% | 13.11.2024 19:23:58 |
| СД «Лензолота» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 1184 рубля на обыкновенную акцию | 13.11.2024 19:06:18 |
| «Аэрофлот» запустит новые транзитные рейсы из Москвы в города Дальнего Востока | 13.11.2024 18:26:30 |
| После победы Трампа ФРС может пойти на меньшее число сокращений ставок | 13.11.2024 18:13:22 |
| Аналитики предсказывают “медвежий” 2025 год для рынка нефти | 13.11.2024 18:00:02 |
| «Транснефть» и «Газпром нефть» автоматизируют процесс контроля качества нефти | 13.11.2024 17:41:43 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 14 ноября до 98,3657 рубля | 13.11.2024 17:33:04 |
| Годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 2,6% | 13.11.2024 16:43:56 |
| Профицит торгового баланса России за 10 месяцев вырос на 14,1% | 13.11.2024 16:35:42 |
| «Газпром» работает над расширением инфраструктуры для увеличения подачи газа в Татарстан | 13.11.2024 16:29:29 |
| Tesla отзывает почти 2 500 электромобилей Cybertruck | 13.11.2024 15:07:21 |
| Минэнерго предложило снять запрет на экспорт бензина из России | 13.11.2024 14:49:18 |
| Турции предложили стать партнером БРИКС | 13.11.2024 14:40:09 |
| FT утверждает, что объединить крупнейшие нефтекомпании России предложил министр энергетики | 13.11.2024 14:37:36 |
| Рынок пока удерживается в плюсе | 13.11.2024 14:06:35 |
| Акции российских застройщиков дорожают, впереди «Самолет» | 13.11.2024 14:06:25 |
| OpenAI, Google и Anthropic фиксируют снижение отдачи от усилий создания продвинутого ИИ | 13.11.2024 13:38:05 |
| Выручка Tencent в 3 квартале возросла на 8% | 13.11.2024 12:17:34 |
| Соучредитель OpenAI Грег Брокман возвращается в компанию | 13.11.2024 12:07:51 |
| Шведская Klarna подала заявку на проведение IPO в США | 13.11.2024 11:33:27 |
| Безос продолжает избавляться от акций Amazon | 13.11.2024 11:26:11 |
| «Русагро» закрыла сделку по консолидации 100% долей в «Агро-Белогорье» | 13.11.2024 11:17:26 |
| Акции Swiggy в ходе дебютных торгов в Индии подскочили на 15% | 13.11.2024 11:11:18 |
| Падение цен на медь продолжается | 13.11.2024 10:28:19 |
| Elliott призывает Honeywell к разделению бизнеса на две компании | 13.11.2024 10:09:57 |
| Российский рынок снижается, несмотря на стабильные цены на нефть | 13.11.2024 09:57:56 |
| Трамп предложил Маску возглавить новый Департамент эффективности правительства | 13.11.2024 09:52:19 |
| Spirit Aero получит до $350 млн финансирования от Boeing | 13.11.2024 09:47:47 |
| РСПП предлагает ЦБ согласовывать денежно-кредитную политику с правительством | 13.11.2024 09:26:47 |
| Вероятность фиксации прибыли сохраняется | 13.11.2024 09:22:56 |
| В России обсуждают индексацию внутренних цен на удобрения с начала 2025 года | 13.11.2024 09:18:52 |
| «Известия» узнали о проблемах российских авиакомпаний с лизинговыми самолетами | 13.11.2024 09:12:41 |
| Аналитики ожидают резкого падения выручки российских угольных предприятий в 2024 году | 13.11.2024 09:07:36 |
| Правительство внесло в Думу законопроект о размещении в ГИРБО отчетностей компаний по МСФО | 13.11.2024 08:58:33 |
| Минфин обозначил сроки выхода регламента конвертации «старых» ИИС в ИИС-3 | 13.11.2024 08:51:47 |
| Индексы США снизились в преддверии публикации данных по инфляции в стране | 13.11.2024 08:13:01 |
| На рынок вернулась нервозность | 12.11.2024 20:05:36 |
| Месячные поставки Boeing рухнули до четырехлетнего минимума из-за забастовки | 12.11.2024 20:00:22 |
| Валютные стратеги ждут падения евро до паритета с долларом | 12.11.2024 19:22:08 |
| Совет директоров «Татнефти» обсудит дивиденды - основные события 13 ноября | 12.11.2024 18:49:41 |
| Акции Shopify подскочили на 25% после публикации квартального отчета | 12.11.2024 18:28:30 |
| Грузооборот морских портов России снизился за 10 месяцев на 3,2% | 12.11.2024 17:40:12 |
| «Ростелеком» ждет роста выручки и OIBDA в 2025 году | 12.11.2024 17:31:26 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 13 ноября до 97,9559 рубля | 12.11.2024 17:26:33 |
| «Ростелеком» обсудит новую дивидендную стратегию в первой половине 2025 года | 12.11.2024 17:17:57 |
| АФК «Система» готовит к IPO 3-4 компании | 12.11.2024 16:42:48 |
| Три фактора риска для российской экономики | 12.11.2024 16:35:48 |
| Для золота остаются факторы поддержки, несмотря на ожидаемое укрепление доллара | 12.11.2024 16:29:28 |
| Alibaba представила ИИ-инструмент для малого бизнеса в Европе и Америке | 12.11.2024 16:23:02 |
| Эксперты прогнозируют ослабление рубля при Трампе до 100 за доллар | 12.11.2024 16:14:13 |
| Приток средств в ETF побил годовой рекорд | 12.11.2024 16:11:59 |
| ЦБ Бразилии предупредил о затяжном цикле высоких ставок | 12.11.2024 15:58:49 |
| “День холостяка” в Китае в этом году стал одним из самых масштабных за всю историю | 12.11.2024 15:56:30 |
| Эксперт назвал главное условие для роста капитализации российского рынка | 12.11.2024 15:31:21 |
| Приход Трампа может обернуться крушением надежд и высочайшей волатильностью на рынках | 12.11.2024 15:22:30 |
| Россия и Индия договорились ускорить заключение соглашения по долгосрочным поставкам нефти | 12.11.2024 15:13:11 |
| Госдума скорректировала критерии для розничных квалинвесторов | 12.11.2024 15:02:07 |
| ОПЕК оценила добычу нефти в России в октябре в 9,01 млн баррелей в сутки | 12.11.2024 14:55:51 |
| ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 110 тыс. баррелей в сутки | 12.11.2024 14:48:57 |
| Инфляция в Индии в октябре выросла до 14-месячного максимума | 12.11.2024 14:41:21 |
| Торговая площадь магазинов Fix Price превысила 1,5 млн кв. м | 12.11.2024 14:30:37 |
| Российский рынок спустился с небес на землю | 12.11.2024 14:27:00 |
| Amazon готовится к выпуску своего ИИ-чипа, который бросит вызов Nvidia | 12.11.2024 13:53:50 |
| Bloomberg узнал о ходе переговоров по строительству «Норникелем» медного завода в Китае | 12.11.2024 13:51:03 |
| ЕС может приступить к обсуждению 15-го пакета санкций против России 19 ноября | 12.11.2024 13:18:35 |
| Акции ЮГК прибавляют почти 8% но новостях о возобновлении добычи | 12.11.2024 13:10:30 |
| Shell добилась отмены исторического решения суда | 12.11.2024 12:57:42 |
| 90% торговли России с Индией ведется в национальных и альтернативных валютах | 12.11.2024 12:38:16 |
| Перевозки пассажиров группой «Аэрофлот» выросли в октябре на 14,2% | 12.11.2024 12:38:09 |
| «Трансмашхолдинг» готов изучить возможности для выхода на IPO | 12.11.2024 12:32:57 |
| HENDERSON за 10 месяцев увеличил совокупную выручка на 25% | 12.11.2024 12:26:50 |
| AstraZeneca снова повысила прогноз по годовым продажам и прибыли | 12.11.2024 12:21:42 |
| Аналитики Citi не исключают приостановки ралли в США ввиду фиксации прибыли | 12.11.2024 12:17:35 |
| Япония обещает выделить еще $65 млрд на поддержку чипов и ИИ | 12.11.2024 12:02:57 |
| Банк России опроверг заявления о начале снижения ставки с марта | 12.11.2024 11:57:04 |
| Уголь "отказывается умирать" | 12.11.2024 11:40:40 |
| Набиуллина заявила, что ключевая ставка будет снижаться с марта | 12.11.2024 11:36:34 |
| Илон Маск разбогател на $70 млрд после победы Трампа | 12.11.2024 11:11:43 |
| Falcon 9 вывела на орбиту новую партию из 24 мини-спутников | 12.11.2024 11:00:39 |
| Акции AbbVie обвалились после провальных исследований препарата для лечения шизофрении | 12.11.2024 10:49:52 |
| Годовая инфляция в Германии ускорилась в октябре до 2% | 12.11.2024 10:17:41 |
| Рынок перешел к снижению, продают акции "Ростелекома" | 12.11.2024 10:11:17 |
| Общие продажи группы «М.Видео-Эльдорадо» выросли за 9 месяцев на 8% | 12.11.2024 10:09:18 |
| “Роснефть” опровергла слухи о слиянии | 12.11.2024 10:00:47 |
| Золото держится вблизи месячного минимума | 12.11.2024 09:55:38 |
| "Ростелеком" по итогам 3 квартала получил чистый убыток | 12.11.2024 09:51:18 |
| Эйфория на исходе, рынок будет ждать новых драйверов | 12.11.2024 09:41:20 |
| JPMorgan ожидает более сильного роста S&P 500 по итогам года | 12.11.2024 09:38:03 |
| РСПП предложил ЦБ таргетировать курс рубля для участников ВЭД | 12.11.2024 09:12:01 |
| Эксперты РАН видят все более явные признаки замедления экономики | 12.11.2024 09:02:06 |
| Китай может снизить налоги на покупку жилья для оживления вялой экономики | 12.11.2024 08:49:09 |
| На рынке США продолжается эйфория из-за победы Трампа, биткоин на максимумах | 12.11.2024 08:28:17 |
| «Бычий» пыл не ослабевает | 11.11.2024 21:07:28 |
| Публикация результатов «Аэрофлота» и «Ростелекома», а также отчета ОПЕК – основные события 12 ноября | 11.11.2024 20:05:26 |
| «Газпром» готовится увеличить экспорт газа по «Силе Сибири» | 11.11.2024 19:54:28 |
| На восстановление Курской области потребуется свыше 700 млрд рублей | 11.11.2024 19:39:56 |
| «РусГидро» и «Газпрому» рекомендовано заключить договора для газоснабжения Хабаровской ТЭЦ-4 | 11.11.2024 18:52:14 |
| Банк России готовит новые меры для ограничения рисков в розничном кредитовании | 11.11.2024 18:51:48 |
| Правительство и «РусГидро» оценят целесообразность регулирования цен на уголь для генерации в ДФО | 11.11.2024 18:35:05 |
| Платежная система «Мир» подключена к иранской Shetab | 11.11.2024 18:33:24 |
| «Русагро» надеется на техническую возможность для выплаты дивидендов в 2025 году | 11.11.2024 18:09:42 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 12 ноября до 97,9550 рубля | 11.11.2024 17:27:11 |
| Менеджмент ВТБ назвал сложности для выплаты дивидендов за 2024 год | 11.11.2024 16:57:07 |
| Поставки саудовской нефти в Китай сократятся в декабре из-за слабого спроса | 11.11.2024 16:42:56 |
| Индия настаивает на заключении большего числа сделок с Россией в рупиях | 11.11.2024 16:36:10 |
| ВТБ ожидает "засуху" в кредитовании в 2025 году во всех сегментах | 11.11.2024 16:19:30 |
| Совет директоров НПО «Наука» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 2,92 рубля на акцию | 11.11.2024 16:02:05 |
| «НОВАТЭК» и «Сургутнефтегаз» смогут ограничить раскрытие информации | 11.11.2024 15:20:32 |
| Банк России допускает в ноябре-декабре замедление кредитной активности | 11.11.2024 15:13:55 |
| «Гемабанк» модернизировал и расширил криохранилище | 11.11.2024 14:49:42 |
| «Эталон» планирует привлекать сотрудников из Вьетнама и Мьянмы | 11.11.2024 14:45:30 |
| Заботкин оценил влияние политики ЦБ на замедление инфляции | 11.11.2024 14:44:11 |
| “Тарифная угроза” Трампа нависает сразу над несколькими странами Азии | 11.11.2024 14:34:52 |
| Покупки продолжаются, рынок игнорирует слабость нефти | 11.11.2024 14:10:54 |
| ЕС видит мало шансов на быстрое заключение сделки с Китаем по тарифам | 11.11.2024 13:56:27 |
| Цены на железную руду снова упали до $100 | 11.11.2024 13:41:26 |
| Apple теперь продает запчасти для iPhone 16 и 16 Pro | 11.11.2024 12:43:23 |
| Банк NatWest выкупил собственные акции у правительства Великобритании на 1 млрд фунтов стерлингов | 11.11.2024 12:21:42 |
| Индекс RGBI поднялся выше 100 пунктов впервые с 21 октября | 11.11.2024 11:08:06 |
| Сигэру Исиба переизбран на пост премьер-министра Японии | 11.11.2024 10:33:23 |
| Индекс МосБиржи вплотную подошел к отметке 2800 пунктов | 11.11.2024 10:12:48 |
| Чистая прибыль «Русагро» по МСФО за 9 месяцев упала до 19,3 млрд рублей | 11.11.2024 10:08:06 |
| Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ возросла за 10 месяцев до 1,32 трлн рублей | 11.11.2024 09:54:56 |
| Правительство Японии ушло в отставку перед выборами премьер-министра | 11.11.2024 09:49:03 |
| Россия за 9 месяцев увеличила закупки бразильского мяса до максимума за 5 лет | 11.11.2024 09:25:45 |
| Индекс МосБиржи приближается к важным уровням сопротивления | 11.11.2024 09:20:19 |
| В России началось снижение цен на квартиры в новостройках | 11.11.2024 09:17:16 |
| Россия за 9 месяцев этого года увеличила поставки шоколада в США в 3,5 раза | 11.11.2024 09:04:29 |
| Хедж-фонды, продавшие акции Tesla, потеряли более $5 млрд | 11.11.2024 08:58:43 |
| Маск поддержал идею разрешить президентам вмешиваться в политику ФРС | 11.11.2024 08:52:43 |
| Азия падает, у США лучшая неделя за год, а биткоин превысил отметку $81 000 | 11.11.2024 08:24:40 |
| Желающим сбежать от Трампа предлагают 4-летний круиз вокруг света | 10.11.2024 20:51:48 |
| ЕС и Китай сообщают о прогрессе в переговорах по отмене тарифов на электрокары | 10.11.2024 20:34:31 |
| Ведущий китайский хедж-фонд призывает клиентов выходить в кэш | 10.11.2024 20:27:19 |
| Что Дональд Трамп будет делать с ИИ | 10.11.2024 20:01:13 |
| Европейские авиакомпании сокращают число рейсов в Китай | 10.11.2024 18:27:14 |
| США приказали TSMC прекратить поставки в Китай чипов для ИИ-приложений | 10.11.2024 12:55:18 |
| ЕЦБ просит Raiffeisen и UniCredit подстраховаться от рисков, связанных с Россией | 10.11.2024 11:58:54 |
| Америка подводит итоги - Трамп набирает 312 голосов выборщиков, Харрис - 226 | 10.11.2024 11:47:42 |
| WSJ узнала о возможном объединении “Роснефти” с “Газпром нефтью” и “ЛУКОЙЛом” | 10.11.2024 10:57:53 |
| OpenAI восстановила работу чат-бота ChatGPT после кратковременного сбоя | 09.11.2024 13:05:43 |
| Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть | 09.11.2024 12:45:13 |
| Россияне активнее всех в мире наращивают потребление кофе | 09.11.2024 12:39:34 |
| Рынки США завершили неделю новыми рекордами | 09.11.2024 11:58:11 |
| Победа Трампа приносит бонусы руководителям компаний Уолл-Стрит | 08.11.2024 22:41:05 |
| Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 36,47 рубля на акцию | 08.11.2024 22:10:10 |
| Google выпускает приложение для видеопрезентаций на базе Gemini | 08.11.2024 20:31:51 |
| Победа Трампа все еще поддерживает позитивные настроения | 08.11.2024 20:21:58 |
| «Сбер» отчитается за 10 месяцев - основные события 11 ноября | 08.11.2024 20:20:15 |
| Сливочное масло в России подорожало на 1,4% за неделю | 08.11.2024 19:55:36 |
| Банк России хочет ограничить кредитные риски крупных компаний | 08.11.2024 19:30:35 |
| Disney работает над новой трилогией фильмов «Звездные войны» | 08.11.2024 19:14:50 |
| В России за неделю с 29 октября по 5 ноября инфляция замедлилась до 0,19% | 08.11.2024 19:04:30 |
| Рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн | 08.11.2024 18:58:12 |
| Россияне снизили в октябре чистые продажи валюты до 55,9 млрд рублей | 08.11.2024 18:54:00 |
| Россияне стали больше жаловаться на банки в ЦБ | 08.11.2024 18:48:05 |
| Российские экспортеры увеличили чистую продажу валюты в октябре до $10,3 млрд | 08.11.2024 18:47:46 |
| Рост экономической активности в России постепенно замедляется | 08.11.2024 18:43:11 |
| ЦБ снизил официальный курс доллара на 9 ноября до 97,8335 рубля | 08.11.2024 17:43:17 |
| Отчетность компаний по МСФО будет доступна через единый информационный ресурс | 08.11.2024 17:09:53 |
| Международные резервы России выросли за неделю на $4,2 млрд | 08.11.2024 17:05:01 |
| Новак не исключил возобновления в скором времени экспорта бензина Аи-92 из России | 08.11.2024 16:55:47 |
| ТГК-1 отказалась публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев 2024 года | 08.11.2024 16:50:22 |
| Расписки X5 Retail Group N.V. с 25 ноября будут исключены из индексов акций Мосбиржи | 08.11.2024 16:49:51 |
| Tesla начала предлагать Cybertruck в аренду от $999 в месяц | 08.11.2024 16:36:00 |
| Чистая прибыль Банка “ДОМ.РФ” за 9 месяцев выросла на 92% | 08.11.2024 16:33:02 |
| Мировые цены на продовольствие достигли 18-месячного максимума | 08.11.2024 16:27:17 |
| Операционная прибыль Sony за квартал выросла на 73% | 08.11.2024 16:16:21 |
| Новак поручил проработать вопрос о снятии запрета на экспорт бензина Аи-92 | 08.11.2024 16:03:43 |
| Китайский конкурент сменит компанию Маска в Бразилии | 08.11.2024 15:54:23 |
| Новак считает, что высокая ставка ЦБ не может сохраняться долго | 08.11.2024 15:21:57 |
| Российский рынок стремится закрыть неделю ростом | 08.11.2024 14:49:11 |
| Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» по РСБУ выросла за 9 месяцев на 36% | 08.11.2024 14:41:24 |
| Лондон стремится привлечь новые IPO | 08.11.2024 13:51:05 |
| Китай одобрил пакет мер по поддержке экономики на $1,4 трлн | 08.11.2024 13:50:50 |
| Золото продолжает терять свою привлекательность в глазах инвесторов | 08.11.2024 13:34:49 |
| Акции ДВМП дорожают более чем на 6% | 08.11.2024 13:04:21 |
| Денежная база в России снизилась за неделю на 64,5 млрд рублей | 08.11.2024 12:15:12 |
| Boeing выплатит компенсацию сотрудникам за период забастовки | 08.11.2024 11:51:24 |
| Акции ТГК-14 растут почти на 6% | 08.11.2024 11:29:37 |
| Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink | 08.11.2024 11:25:21 |
| Акции «ЮТэйр» резко дорожают на корпоративных новостях | 08.11.2024 11:18:45 |
| 1 млн человек уже инвестирует в денежные БПИФы | 08.11.2024 10:52:39 |
| Baidu представит умные очки с искусственным интеллектом | 08.11.2024 10:32:44 |
| Бразилия вдвое нарастила экспорт в Россию в октябре | 08.11.2024 10:14:51 |
| Рынок продолжает удерживаться выше отметки в 2700 пунктов | 08.11.2024 10:10:02 |
| Мосбиржа повысила коэффициент free-float по акциям «Софтлайна» до 16% | 08.11.2024 09:53:47 |
| “Аренадата" за 9 месяцев 2024 года получила чистую прибыль вместо убытка годом ранее | 08.11.2024 09:34:53 |
| Инерционный рост на российском фондовом рынке может продолжиться | 08.11.2024 09:30:13 |
| ЕС отказался от санкций на российские удобрения | 08.11.2024 09:27:47 |
| "Роснефть" и ВТБ обсуждают передачу верфи "Звезда" в ОСК | 08.11.2024 09:19:39 |
| Китай сегодня может объявить о новом пакете стимулов, но не будет спешить воплощать их в жизнь | 08.11.2024 08:54:24 |
| Пауэлл отверг идею своего увольнения Трампом | 08.11.2024 08:39:27 |
| Заявление ФРС о снижении ставки вызвало незначительную рябь на рынке США | 08.11.2024 08:22:21 |
| ФРС считает риски для достижения целей по занятости и инфляции сбалансированными | 07.11.2024 22:11:26 |
| ФРС США снизила ставку на 0,25 п.п. | 07.11.2024 22:01:00 |
| Путин призвал развивать в России суверенный искусственный интеллект | 07.11.2024 21:51:52 |
| Алексей Сазанов рассказал о мерах налогового стимулирования производителей России | 07.11.2024 21:45:38 |
| «Сберу» удалось вернуть средства, «зависшие» на корреспондентских счетах Sberbank CIB UK | 07.11.2024 21:11:09 |
| Задержка торгов не сбила «бычьего» настроя на российском рынке | 07.11.2024 20:57:49 |
| Nissan собирается сократить 9000 рабочих мест по всему миру | 07.11.2024 20:41:17 |
| Народный банк Китая шестой месяц подряд воздерживается от закупок золота | 07.11.2024 20:27:32 |
| Amazon инвестирует $1,3 млрд в центры обработки данных в Италии | 07.11.2024 20:19:44 |
| Избрание Трампа может стать ударом по испытывающей трудности экономике ФРГ | 07.11.2024 20:06:33 |
| OpenAI приобрела домен chat.com | 07.11.2024 20:01:04 |
| “Роснефть” обсудит дивиденды - основные события 8 ноября | 07.11.2024 19:33:06 |
| Новая ИИ-модель Claude 3.5 Haiku от Anthropic поумнела | 07.11.2024 19:06:20 |
| Автопроизводители готовятся к новым тарифам и изменениям в отрасли при Трампе | 07.11.2024 18:59:16 |
| Акционеры Positive Technologies одобрили допэмиссию в размере 5,214 млн акций | 07.11.2024 18:39:45 |
| Boeing и Airbus могут получить заказы на миллиарды долларов | 07.11.2024 18:30:09 |
| Приток золота в мировые ETF составил в октябре 43,3 тонны | 07.11.2024 18:06:20 |
| Крупнейший независимый нефтетрейдер прогнозирует цены в $70-80 за баррель в 2025 году | 07.11.2024 18:02:56 |
| Мировой алмазно-бриллиантовый рынок переживает пятый по счету кризис | 07.11.2024 17:56:31 |
| ЦБ снизил официальный курс доллара на 8 ноября до 98,0726 рубля | 07.11.2024 17:51:44 |
| Чистая прибыль «ФосАгро» за 9 месяцев выросла на 14,2% | 07.11.2024 17:39:55 |
| «ФосАгро» в 2024 году направит на инвестиции рекордные 75 млрд рублей | 07.11.2024 17:23:15 |
| Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 249 рублей на акцию | 07.11.2024 17:05:27 |
| Китай призывает Малайзию к более тесным связям в области новой энергии и ИИ | 07.11.2024 16:20:52 |
| Индекс RGBI превысил 98 пунктов впервые с 28 октября | 07.11.2024 15:59:01 |
| Halliburton зафиксировала снижение квартальной прибыли | 07.11.2024 15:51:36 |
| Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон | 07.11.2024 15:35:19 |
| Правительство выделит еще свыше 30 млрд рублей для кредитования аграриев | 07.11.2024 15:12:22 |
| Акции Moderna подскочили на 11% после квартального отчета | 07.11.2024 15:09:00 |
| Банк Англии понизил ставку до 4,75% годовых | 07.11.2024 14:54:05 |
| На Западе говорят о "возвращении российских активов в игру" после победы Трампа | 07.11.2024 14:47:09 |
| Акции Arm Holdings упали ввиду прогнозов, не впечатливших инвесторов | 07.11.2024 14:26:23 |
| Поросли и хватит, индекс МосБиржи ушел ниже 2700 пунктов | 07.11.2024 14:11:46 |
| Американские производители нефти рассчитывают на смягчение регулирования добычи при Трампе | 07.11.2024 14:09:54 |
| Новым министром финансов ФРГ станет советник Шольца | 07.11.2024 14:09:47 |
| Объем отгрузок Positive Technologies за 9 месяцев составил 9,1 млрд рублей | 07.11.2024 13:28:21 |
| Эти акции российские инвесторы любят больше всего | 07.11.2024 13:06:29 |
| Золото продолжает падать после победы Трампа, медь восстановила часть потерь | 07.11.2024 13:06:04 |
| Россияне вложили более 100 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений | 07.11.2024 12:53:16 |
| Победа Трампа принесла 10 богатейшим людям мира рекордные $64 млрд за сутки | 07.11.2024 12:33:13 |
| «КИФА» считает необходимой цифровизацию всех процессов в трансграничных сделках между Россией и Китаем | 07.11.2024 12:04:19 |
| Российский рынок падает после отложенного начала торгов | 07.11.2024 11:55:41 |
| SpaceX запланировала шестой испытательный полет Starship на 18 ноября | 07.11.2024 11:36:05 |
| Инвесторы Tesla не смогли организовать новый суд в США из-за твитов Маска в 2018 году | 07.11.2024 11:27:12 |
| Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 – старт основных торгов | 07.11.2024 11:11:13 |
| Дефицит бюджета России за 10 месяцев составил 220 млрд рублей | 07.11.2024 11:04:05 |
| Фонды денежного рынка привлекают рекордные суммы | 07.11.2024 10:50:04 |
| Qualcomm запустит buyback на сумму до $15 млрд | 07.11.2024 10:48:21 |
| Торги на фондовом рынке Мосбиржи отложены из-за ошибки в торгово-клиринговой системе | 07.11.2024 10:36:06 |
| Количество ИП в России достигло 4,2 млн | 07.11.2024 10:24:15 |
| Globaltrans выкупила GDR, составляющие 14% акционерного капитала | 07.11.2024 10:19:10 |
| Акции Amazon обновили рекорд | 07.11.2024 10:01:25 |
| Перспективы повышения ставки до 23% омрачают настроение инвесторов | 07.11.2024 09:30:55 |
| Forbes узнал о планах крупнейшего совладельца «Самолета» продать свой пакет акций | 07.11.2024 09:23:03 |
| Мосбиржа объявила о переносе старта торгов на фондовом рынке | 07.11.2024 09:14:54 |
| Товарооборот между Китаем и Россией за январь-октябрь достиг $202,2 млрд | 07.11.2024 09:13:03 |
| Товарооборот Китая за январь-октябрь вырос на 3,7% | 07.11.2024 09:08:57 |
| Регионы обратились к правительству с просьбой вернуть скидки на перевозку угля по железной дороге | 07.11.2024 09:02:40 |
| Объединенные Wildberries и Russ запустили собственную сеть заправок | 07.11.2024 08:56:49 |
| Канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов ФРГ | 07.11.2024 08:50:19 |
| Индекс S&P 500 поднялся до рекорда на итогах выборов в США | 07.11.2024 08:13:32 |
| Саудовская Аравия планирует новый проект в сфере ИИ стоимостью до $100 млрд | 06.11.2024 22:30:00 |
| ФРС США объявит решение по ставке – основные события 7 ноября | 06.11.2024 21:10:15 |
| Российские «быки» воспользовались победой Трампа для отскока | 06.11.2024 21:03:43 |
| Акции Super Micro упали на 22% ввиду разочаровывающей отчетности | 06.11.2024 20:52:13 |
| «СПБ Биржа» допустила к торгам акции 34 компаний | 06.11.2024 20:07:05 |
| IVA Technologies ожидает выручку в 2024 году в размере 4 млрд рублей, в 2025 – 6-7 млрд | 06.11.2024 19:58:38 |
| Совет директоров «Группы Ренессанс Страхования» одобрил выплату дивидендов за 9 месяцев | 06.11.2024 19:54:51 |
| США нарастили запасы нефти сильнее прогноза | 06.11.2024 18:45:21 |
| Трамп стал богаче на $1 млрд. Акции Trump Media стремительно дорожают | 06.11.2024 18:06:07 |
| Еврозоне грозит “полномасштабная рецессия” после победы Трампа | 06.11.2024 17:45:31 |
| Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП Британии и Европы в 2025 году | 06.11.2024 17:37:29 |
| Совет директоров SFI рекомендовал увеличить дивиденды по итогам 9 месяцев до 227,6 рубля на акцию | 06.11.2024 17:36:53 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 7 ноября до 98,2236 рубля | 06.11.2024 17:35:13 |
| Золото резко упало ниже $2700 на фоне укрепления доллара | 06.11.2024 17:19:22 |
| Rivian ожидает первое снижение квартальной выручки с дебюта на бирже | 06.11.2024 16:31:22 |
| Китай готовится к новым тарифам от Трампа, но риски остаются высокими | 06.11.2024 15:41:20 |
| ЦБ назвал причины ослабления рубля в последние месяцы | 06.11.2024 15:36:55 |
| ЦБ ждет роста ВВП России в 4 квартале на 2-3% в годовом выражении | 06.11.2024 15:32:27 |
| ЦБ предупредил, что вероятность нового повышения ставки в декабре «очень высока» | 06.11.2024 15:24:02 |
| Рынки уверены, что у ФРС есть возможности для дальнейшего сокращения баланса | 06.11.2024 15:06:05 |
| Валютные трейдеры отворачиваются от евро после победы Трампа | 06.11.2024 14:56:41 |
| Акции немецких автопроизводителей снизились на опасениях по поводу Трампа | 06.11.2024 14:44:34 |
| Новак допустил снижение нефтепереработки в России по итогам 2024 года на 1-2% | 06.11.2024 14:38:26 |
