| Novo Nordisk планирует выпуск облигаций для расширения производства лекарственных препаратов | 13.05.2024 20:32:57 |
| Apple работает над запуском продаж Vision Pro за пределами США | 13.05.2024 20:00:00 |
| Рост корпоративного кредитного портфеля в апреле остался на уровнях прошлого месяца | 13.05.2024 19:40:13 |
| «Сбер» отчитается за апрель - основные события 14 мая | 13.05.2024 19:35:22 |
| «Аэрофлот» в июне начнет регулярные рейсы из Москвы в Элисту | 13.05.2024 18:47:38 |
| Акции GameStop взлетели на 80% после сообщения от Roaring Kitty | 13.05.2024 17:43:19 |
| “Русагро” рассказала о перспективах поставок в Китай | 13.05.2024 17:32:19 |
| «Газпром» нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» с начала года на 37,4% | 13.05.2024 17:29:54 |
| «Газпром» зафиксировал рекордные суточные поставки российским потребителям для мая | 13.05.2024 17:20:42 |
| В “Русагро” уточнили, как проходит процесс редомициляции | 13.05.2024 17:19:52 |
| Руководство “Русагро” ответило на вопрос о заморозках и рисках неурожая | 13.05.2024 17:09:54 |
| ЦБ РФ ожидает инфляцию во 2 квартале на уровне 7,7%, ВВП - 4,4% | 13.05.2024 16:57:19 |
| При подготовке решения по ставке ЦБ рассматривал вариант ее повышения до 17% | 13.05.2024 16:47:13 |
| Нидерландская Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи | 13.05.2024 16:35:57 |
| Международные резервы России за неделю снизились на 0,2% | 13.05.2024 16:18:44 |
| Госдума утвердила кандидатуры вице-премьеров в новом составе правительства | 13.05.2024 16:04:26 |
| Торги на «СПБ Бирже» возобновятся в 15:50 мск после технического сбоя | 13.05.2024 15:44:07 |
| Нежелание Азии снижать процентные ставки отпугивает инвесторов в облигации EM | 13.05.2024 15:43:21 |
| «Сбер» создал два технологических бизнес-блока, один из них займется ИИ | 13.05.2024 14:53:33 |
| Китай опередил США и стал главным торговым партнером Индии | 13.05.2024 14:53:18 |
| У Netflix растет интерес к спортивным трансляциям | 13.05.2024 14:37:12 |
| Обмен акций Yandeх N.V. на акции МКПАО «Яндекс» будет происходить с коэффициентом 1:1 | 13.05.2024 14:26:07 |
| Рынок настроен на рост | 13.05.2024 14:10:41 |
| Суд ограничил права кипрского владельца "Альфы" в отношении банка | 13.05.2024 13:51:45 |
| МГКЛ завершил процедуру конвертации привилегированных акций | 13.05.2024 13:47:18 |
| Выручка HENDERSON в апреле выросла почти на четверть | 13.05.2024 13:43:03 |
| Акции Nvidia соперничают с золотом за звание защитного актива от инфляции | 13.05.2024 13:34:37 |
| Новак назвал ситуацию на топливном рынке России стабильной | 13.05.2024 12:45:04 |
| "СПБ Биржа" сообщила о техническом сбое | 13.05.2024 12:31:38 |
| Таиланд может стать ключевым производителем электромобилей в Азии | 13.05.2024 12:10:27 |
| В России растет число выданных потребительских кредитов | 13.05.2024 11:42:19 |
| "Русагро" оставит акционеров без дивидендов за 2023 год | 13.05.2024 11:17:27 |
| Бюджет в январе-апреле сложился с дефицитом - 1 484 млрд рублей | 13.05.2024 10:56:57 |
| Финансовые мошенники встревожили россиян больше смертной казни | 13.05.2024 10:51:15 |
| Сотрудники «КАМАЗа» вернулись на работу после майского отпуска | 13.05.2024 10:48:53 |
| Биржи Китая будут скрывать текущие данные о движении иностранных потоков | 13.05.2024 10:38:52 |
| Чистая прибыль «РусАгро» по МСФО за 1 квартал 2024 года снизилась на 68% | 13.05.2024 10:37:18 |
| Рынок РФ растет на открытии, покупают "М.Видео" | 13.05.2024 10:07:00 |
| "М.Видео" увеличит уставный капитал за счет допэмиссии | 13.05.2024 09:42:22 |
| Инвесторы не изменят свою тактику и продолжат покупки | 13.05.2024 09:37:06 |
| "М.Видео" оставит акционеров без дивидендов за 2023 год | 13.05.2024 09:36:48 |
| Путин предложил кандидатуры силовых министров | 13.05.2024 09:11:15 |
| Arm выпустит чипы искусственного интеллекта к 2025 году | 13.05.2024 08:58:29 |
| Goldman Sachs достиг рекордного максимума | 13.05.2024 08:44:45 |
| Апрельская инфляция в Китае оказалась немного выше ожиданий | 13.05.2024 08:25:07 |
| Shein ускоряет подготовку к IPO в Лондоне на фоне препятствий со стороны США | 13.05.2024 08:20:30 |
| Китай реализует планы по продаже долгосрочных облигаций на сумму $138 млрд | 13.05.2024 08:16:33 |
| В Азии преобладают продажи, нефть дешевеет | 13.05.2024 08:10:18 |
| Китай выигрывает тендеры на получение лицензий на разведку нефтегазовых месторождений Ирака | 12.05.2024 20:30:03 |
| Волна забастовок готова охватить магазины Apple Store | 12.05.2024 20:20:25 |
| "Удар в спину" - ИИ сам научился обводить людей вокруг пальца | 12.05.2024 18:47:29 |
| Американцы все более пессимистично смотрят на перспективы экономики США | 12.05.2024 18:35:56 |
| Хлеб и макароны могут скоро подорожать вслед за какао и кофе | 12.05.2024 16:10:13 |
| Поколение Z погрязло в долгах | 12.05.2024 15:55:32 |
| Мишустин назвал кандидатов в новое правительство | 11.05.2024 20:03:14 |
| Президент утвердил структуру нового правительства | 11.05.2024 14:36:16 |
| Путин встретился с Мантуровым и Чемезовым | 11.05.2024 13:08:43 |
| Apple договорилась о внедрении ChatGPT на iPhone | 11.05.2024 10:35:13 |
| Умер легендарный инвестор Джим Саймонс | 11.05.2024 10:18:31 |
| Tesla потратит $500 млн на сеть зарядки | 10.05.2024 21:22:36 |
| Андрей Белоусов может остаться в новом правительстве | 10.05.2024 21:13:34 |
| Акции Zeekr выросли на 40% после IPO в США | 10.05.2024 21:02:09 |
| Акции Sweetgreen взлетели на 35% | 10.05.2024 20:31:31 |
| Российский рынок подрос на небольших объемах | 10.05.2024 20:02:21 |
| Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером | 10.05.2024 18:34:30 |
| Акции Novavax подорожали более чем вдвое благодаря сделке с Sanofi | 10.05.2024 18:07:40 |
| Рабочие тайно используют ИИ для выполнения важных задач | 10.05.2024 18:07:13 |
| Microsoft планирует создать магазин мобильных игр | 10.05.2024 17:27:39 |
| Госдума утвердила Мишустина на пост премьера | 10.05.2024 16:21:56 |
| Мишустин пообещал поддерживать инвестиции в ИТ-сектор | 10.05.2024 16:04:30 |
| Иностранные инвестиции в Китай в 1 квартале упали на 56% | 10.05.2024 15:30:05 |
| Мишустин рассказал о планах по поддержке бизнеса | 10.05.2024 15:22:16 |
| Товарное ралли - акции золотодобытчиков снова в цене | 10.05.2024 14:14:38 |
| ОПЕК перестанет публиковать прогнозы спроса на нефть | 10.05.2024 14:05:14 |
| Китайская Zeekr планирует привлечь в рамках IPO $441 млн | 10.05.2024 13:42:11 |
| Байден намерен ввести пошлины на китайские электромобили | 10.05.2024 11:54:54 |
| Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера | 10.05.2024 11:35:52 |
| Банкротства в США достигли самого высокого уровня | 10.05.2024 11:03:07 |
| Великобритания вышла из неглубокой рецессии | 10.05.2024 10:39:00 |
| Рынку понравилась кандидатура Мишустина на пост премьера | 10.05.2024 10:13:49 |
| Матвиенко представила Путину кандидатуры на пост главы Счетной палаты | 10.05.2024 09:51:39 |
| Акции в Азии выросли после оптимистичного дня на Уолл-стрит | 10.05.2024 09:13:10 |
| Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра | 10.05.2024 08:46:35 |
| США пока не готовы объявлять решения по российским активам | 09.05.2024 21:49:32 |
| Apple в этом году оснастит инструменты ИИ собственными серверными чипами | 09.05.2024 21:34:54 |
| Российские министерства разрабатывают новый проект о регулировании маркетплейсов | 09.05.2024 20:44:30 |
| Индекс S&P 500 превысил уровень 5200 на фоне надежд на смягчение политики ФРС | 09.05.2024 19:43:08 |
| США внесли 37 китайских компаний в список торговых ограничений | 09.05.2024 18:43:24 |
| Американцы стали меньше делать покупки, но по-прежнему тратят деньги на авиабилеты и Диснейленд | 09.05.2024 18:22:05 |
| Tesla продолжает сокращать сотрудников в Китае на фоне замедления продаж | 09.05.2024 16:46:30 |
| Alibaba выпускает новую версию своей большой языковой модели | 09.05.2024 16:32:30 |
| Турция отменила обязанность для банков покупать облигации, номинированные в лирах | 09.05.2024 15:54:31 |
| Валютный кризис в Египте ослабевает | 09.05.2024 14:29:32 |
| Банк Англии ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых | 09.05.2024 13:53:42 |
| Власти США проверяют Tesla на предмет мошенничества с ценными бумагами | 09.05.2024 13:50:51 |
| Европейские индексы с позитивом реагируют на решение Банка Англии | 09.05.2024 13:50:41 |
| Гонконгская компания подала иск в суд о банкротстве завода «Москвич» | 09.05.2024 13:33:35 |
| AstraZeneca прекратила выпуск вакцины от COVID-19 из-за риска низкого спроса | 09.05.2024 11:45:02 |
| Российские миллиардеры возвращают активы на родину | 09.05.2024 11:07:30 |
| Robinhood зафиксировала рекордную квартальную прибыль в $157 млн | 09.05.2024 10:43:18 |
| Стартап Маска xAI близок к оценке в $18 млрд | 09.05.2024 10:16:05 |
| Disney и Warner Bros объединяют свои стриминговые сервисы | 09.05.2024 09:52:28 |
| Азия торгуется без единой динамики, нефть дорожает | 09.05.2024 09:27:00 |
| Торги на Московской бирже не проводятся - основные события 9 мая | 08.05.2024 23:02:28 |
| Госдума рассмотрит кандидатуры зампредов правительства - основные события 13 мая | 08.05.2024 21:13:36 |
| Российский рынок спокоен накануне длинных выходных | 08.05.2024 21:06:26 |
| Золото стабильно в ожидании сигналов о политике ФРС | 08.05.2024 20:50:48 |
| Акции Shopify рухнули на 19% после публикации квартальной отчетности | 08.05.2024 20:43:36 |
| Apple покинет дизайнер, проработавший в компании 25 лет | 08.05.2024 20:39:29 |
| Постпреды ЕС предварительно согласовали использование замороженных активов России | 08.05.2024 20:15:13 |
| Пассажиропоток авиакомпаний России в апреле вырос на 8,3% | 08.05.2024 19:38:49 |
| Австрийский Raiffeisen отказался от сделки по обмену активами Олега Дерипаски | 08.05.2024 19:15:12 |
| X5 рассчитывает завершить распределение акций для российских держателей в августе 2024 года | 08.05.2024 19:13:12 |
| Недельная инфляция в России составила по состоянию на 6 мая 0,09% | 08.05.2024 19:04:53 |
| Британский онлайн-банк Monzo привлек $190 млн на развитие бизнеса | 08.05.2024 18:21:02 |
| «ФосАгро» в 2023 году нарастило поставки удобрений в Латинскую Америку на 52% | 08.05.2024 17:37:44 |
| SoftBank ведет переговоры о покупке производителя ИИ-чипов Graphcore | 08.05.2024 17:29:49 |
| "Газпром" продает недвижимость в Москве | 08.05.2024 17:28:46 |
| Акционеры «ТКС Холдинг» поддержали решение по интеграции «Росбанка» в состав группы | 08.05.2024 17:25:11 |
| Рекомендованы дивиденды «Россети Центр и Приволжье» за 2023 год в размере 0,039 рубля на акцию | 08.05.2024 17:17:22 |
| Россия может обогнать Японию по величине ВВП по паритету покупательной способности к 2030 году | 08.05.2024 17:01:17 |
| Акционеры X5 решили не выплачивать дивиденды за 2023 год | 08.05.2024 16:52:55 |
| Суд Челябинска удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества «Макфы» | 08.05.2024 16:39:32 |
| США утроят мощности по производству чипов к 2032 году | 08.05.2024 16:25:23 |
| Стартап OpenAI подписал лицензионное соглашение с Dotdash Meredith | 08.05.2024 16:16:16 |
| OpenAI готовит поисковый продукт, чтобы конкурировать с Google | 08.05.2024 15:58:30 |
| Intel понизила прогноз по выручке из-за запрета Huawei в США | 08.05.2024 15:35:59 |
| Uber зафиксировал рост квартального убытка | 08.05.2024 15:35:09 |
| Google обновляет бюджетный Pixel Phone | 08.05.2024 15:34:32 |
| АСВ направит около 21 млрд рублей на расчеты с кредиторами «КИВИ Банка» в рамках 1 этапа | 08.05.2024 15:20:07 |
| Акции "Самолета" снижаются после рекомендации о дивидендах | 08.05.2024 14:20:08 |
| Слабеющий рубль развел индексы в разные стороны | 08.05.2024 14:17:58 |
| Китаю ограничивают доступ к ПО для искусственного интеллекта, используемому в ChatGPT | 08.05.2024 13:43:08 |
| Toyota Motor прогнозирует снижение годовой прибыли и объявляет buyback | 08.05.2024 12:59:51 |
| Банки России могут обязать согласовывать финоперации с родственниками клиентов | 08.05.2024 12:20:33 |
| TikTok ждет длительная судебная тяжба | 08.05.2024 11:58:22 |
| В магазинах Южной Кореи золотые слитки разлетаются как горячие пирожки | 08.05.2024 11:41:41 |
| Впервые в истории центральный банк Испании может возглавить женщина | 08.05.2024 11:26:44 |
| США отзывают лицензии Intel и Qualcomm на продажу чипов Huawei | 08.05.2024 11:10:10 |
| Денежная база в России выросла за неделю на 10,3 млрд рублей | 08.05.2024 11:10:04 |
| Кашкари из ФРС ждет сохранения высоких ставок на протяжении долгого времени | 08.05.2024 11:01:49 |
| Walmart - очередное испытание для трейдеров, обеспокоенных инфляцией | 08.05.2024 10:40:09 |
| Квартальная выручка Reddit подскочила на 48% | 08.05.2024 10:37:32 |
| Euroclear заработал в 1 квартале на российских активах 1,6 млрд евро | 08.05.2024 10:19:31 |
| На рынке неоднозначная картина, рубль слабеет | 08.05.2024 10:09:11 |
| Goldman Sachs ожидает резкого роста объемов выкупа акций в США | 08.05.2024 10:05:58 |
| Electronic Arts зафиксировала снижение квартальной выручки | 08.05.2024 09:38:12 |
| Среду российский рынок может начать на мажорной ноте | 08.05.2024 09:38:10 |
| Morgan Stanley сигнализирует о перекупленности китайских акций | 08.05.2024 09:35:29 |
| «Аэрофлот» запланировал на лето рекордное число рейсов между Москвой и Казанью | 08.05.2024 09:24:25 |
| Экономика Индии может поддерживать рост более чем на 7% в течение десятилетия | 08.05.2024 09:21:05 |
| Длинные позиции по паре доллар/иена в Японии выросли до максимума | 08.05.2024 08:58:57 |
| Стриминговый бизнес Disney впервые оказался прибыльным | 08.05.2024 08:54:12 |
| На следующей неделе Минфин обсудит идеи по изменению налоговой системы | 08.05.2024 08:26:00 |
| В Азии нет единой динамики, рубль теряет позиции | 08.05.2024 08:09:26 |
| Путин разрешил «Лакра Синтез» выкупить лакокрасочный завод BASF | 07.05.2024 21:55:16 |
| Путин разрешил ООО «Граталь» купить долю Gazprom Neft International в «Газпромнефть-Битумные материалы» | 07.05.2024 21:45:50 |
| Новак заметил, что вопрос увеличения добычи в рамках ОПЕК+ сейчас не обсуждается | 07.05.2024 21:38:20 |
| Путин поставил цель снизить к 2030 году долю импорта товаров и услуг в ВВП до 17% | 07.05.2024 21:25:29 |
| Путин поручил довести капитализацию фондового рынка к 2030 году не менее чем до 66% ВВП | 07.05.2024 21:14:21 |
| X5 и «Акрон» проведут ГОСА - основные события 8 мая | 07.05.2024 20:08:29 |
| Минэнерго США пересмотрело прогноз по стоимости Brent на 2024 год до $87,79 за баррель | 07.05.2024 20:02:33 |
| Слабость нефти и сильный рубль сыграли против российского рынка | 07.05.2024 19:56:43 |
| Совет директоров ММЦБ рекомендовал дивиденды в размере 2,2 рубля на акцию | 07.05.2024 19:51:52 |
| Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года | 07.05.2024 19:37:20 |
| Прибыль BP упала на 40% | 07.05.2024 19:19:41 |
| Как кризисы повлияли на экономику Южной Африки | 07.05.2024 19:03:06 |
| Стартап OpenAI подписал соглашение со Stack Overflow для обучения ИИ | 07.05.2024 18:48:21 |
| Перевозки контейнеров на сети РЖД выросли с начала года на 9,4% | 07.05.2024 18:21:15 |
| Россияне начали чаще обращаться в банки Турции для открытия счета | 07.05.2024 17:55:20 |
| Apple презентовала обновленную версию iPad Air | 07.05.2024 17:21:32 |
| OpenAI разработала инструмент для обнаружения ИИ-изображений | 07.05.2024 16:56:14 |
| России удалось решить проблему застрявших в Индии «миллиардов рупий» | 07.05.2024 16:31:32 |
| Чистая прибыль «НоваБев» по РСБУ выросла в 1 квартале до 33,7 млн рублей | 07.05.2024 16:13:48 |
| ЕС намерен принять меры против 11 российских судов, причастных к нарушению санкций | 07.05.2024 16:03:15 |
| Shell подбросила британский индекс FTSE 100 до рекордного уровня | 07.05.2024 15:49:02 |
| Волатильность на фондовом рынке Индии выросла до 15-месячного максимума | 07.05.2024 15:48:34 |
| Apple сегодня может показать не только новые iPad, но и чип | 07.05.2024 15:30:52 |
| Правительство в скором времени изучит временное снятие запрета на экспорт бензина | 07.05.2024 15:14:00 |
| Россия и Абхазия подписали соглашение о налогах | 07.05.2024 15:09:11 |
| Квартальная выручка Walt Disney выросла до $22 млрд | 07.05.2024 14:30:42 |
| "ЛУКОЙЛ" - вниз, "Транснефть" - вверх | 07.05.2024 14:28:10 |
| Британский стартап Wayve привлек $1,05 млрд от инвесторов | 07.05.2024 14:19:29 |
| Мишустин сложил полномочия премьер-министра России | 07.05.2024 13:00:48 |
| Microsoft обвиняют в доминирующем положении на рынке облачных технологий в Испании | 07.05.2024 12:49:47 |
| Цены на кофе робуста выросли до самого высокого уровня за последние 45 лет | 07.05.2024 12:48:32 |
| Путин в пятый раз вступил в должность президента | 07.05.2024 12:43:57 |
| Amazon инвестирует почти $9 млрд в развитие облачных технологий в Сингапуре | 07.05.2024 11:56:50 |
| UBS нарастил чистую прибыль в 1 квартале на 71% | 07.05.2024 10:56:19 |
| Физлица вложили в апреле рекордный в 2024 году объем средств в ценные бумаги на Московской бирже | 07.05.2024 10:47:07 |
| Акции “Транснефти” растут на заявлениях о дивидендах | 07.05.2024 10:44:32 |
| Apple работает над созданием ИИ-чипов для дата-центров | 07.05.2024 10:36:44 |
| Акции Sony падают | 07.05.2024 10:17:01 |
| "Юнипро" идет в рост в противовес рынку | 07.05.2024 10:16:53 |
| Китайский автопроизводитель Zeekr рассчитывает привлечь до $367,5 млн в рамках IPO в США | 07.05.2024 09:56:45 |
| Anthropic расширил продуктовую линейку для корпораций и представил первую app-версию Claude | 07.05.2024 09:43:29 |
| Владельцы «Макфы» хотят выкупить компанию обратно | 07.05.2024 09:37:09 |
| После переезда в Россию бумаги ЭЗО останутся заблокированными | 07.05.2024 09:30:23 |
| Российский рынок просядет на фоне дивотсечки у «ЛУКОЙЛа» | 07.05.2024 09:27:26 |
| "Сбер" ограничивает дневную сумму переводов между своими счетами | 07.05.2024 09:25:48 |
| Apple ведет переговоры со стартапом по производству электрокаров | 07.05.2024 08:56:41 |
| Азиатские акции достигли почти 2-летнего максимума | 07.05.2024 08:44:07 |
| В США началось новое расследование в отношении Boeing | 07.05.2024 08:30:49 |
| В Азии индексы в основном растут, нефть снижается | 07.05.2024 08:13:44 |
| Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» по РСБУ выросла в 1 квартале до 10,2 млрд рублей | 06.05.2024 21:54:37 |
| ЕС предлагает ввести санкции в отношении российского СПГ | 06.05.2024 20:49:22 |
| Слабость рынка и фальстарт «ЛУКОЙЛа» | 06.05.2024 20:47:17 |
| Акции «М.Видео» упали на 10% на планах компании провести допэмиссию | 06.05.2024 20:14:31 |
| Synopsys продаст бизнес Software Integrity Group за $2,1 млрд | 06.05.2024 19:58:48 |
| Индийский музыкант создал клип при помощи Sora от OpenAI | 06.05.2024 19:53:46 |
| Пятая инаугурация Путина - основные события 7 мая | 06.05.2024 19:40:49 |
| Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06% | 06.05.2024 19:15:11 |
| Microsoft разрабатывает конкурента для Gemini и GPT-4 | 06.05.2024 19:09:55 |
| ЕС может ввести запрет на использование системы передачи финансовых сообщений Банка России | 06.05.2024 18:40:55 |
| Бывшая швейцарская «дочка» «Сбера» выведена из-под санкций США | 06.05.2024 18:17:32 |
| Объем ФНБ в апреле увеличился на 216,43 млрд рублей | 06.05.2024 17:55:55 |
| Уолл-стрит видит двузначный потенциал роста для неудачников S&P 500 | 06.05.2024 17:42:32 |
| Чистая прибыль МТС за 2023 год по РСБУ выросла на 55% | 06.05.2024 16:27:55 |
| Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ выросла в 1 квартале до 68,4 млрд рублей | 06.05.2024 16:17:10 |
| Международные резервы РФ снизились за неделю на $6,4 млрд | 06.05.2024 16:03:50 |
| Доллар опустился ниже 91 рубля впервые с 12 марта | 06.05.2024 15:52:03 |
| Шведская EQT купит американскую Perficient за $3 млрд | 06.05.2024 15:04:41 |
| Выручка BioNTech в 1 квартале упала до 188 млн евро | 06.05.2024 14:40:14 |
| Китайский производитель роботакси Momenta планирует привлечь до $300 млн в рамках IPO | 06.05.2024 14:24:11 |
| Дивидендные отсечки определили динамику торгов | 06.05.2024 14:20:11 |
| Shell планирует продать сеть заправок в Малайзии за $1 млрд | 06.05.2024 13:55:25 |
| МГКЛ утвердил 13 мая датой конвертации привилегированных акций | 06.05.2024 13:34:26 |
| Совет директоров “СОЛЛЕРСа” рекомендовал дивиденды - 89 рублей | 06.05.2024 12:54:47 |
| Деловая активность в еврозоне растет самыми быстрыми темпами почти за год | 06.05.2024 12:40:44 |
| Минфин уменьшит объем дневной покупки валюты/золота с 8 мая в два раза | 06.05.2024 12:29:34 |
| Китайцы затягивают пояса | 06.05.2024 12:06:55 |
| Государственные кредиторы Индии снижают ставки | 06.05.2024 11:58:24 |
| Чистая прибыль группы «ПИК» за 2023 год по МСФО составила 52,3 млрд рублей | 06.05.2024 11:08:40 |
| S&P повысило рейтинг Турции до «B+» | 06.05.2024 10:59:24 |
| Баффет уверен, что Индия "таит в себе неизведанные возможности" | 06.05.2024 10:49:18 |
| Рынок снижается, продают "ЛУКОЙЛ" | 06.05.2024 10:10:56 |
| Paramount начала официальные переговоры с Sony и Apollo | 06.05.2024 09:58:41 |
| Разочарования в «Газпроме» не лишили рынок оптимизма | 06.05.2024 09:46:17 |
| Саудовская Аравия повышает отпускные цены на все сорта нефти для Азии | 06.05.2024 09:44:09 |
| Китайская Ant Group удвоила темпы глобальной экспансии | 06.05.2024 09:30:39 |
| Индекс менеджеров по закупкам в Гонконге упал до 50,6 | 06.05.2024 09:23:37 |
| Индекс деловой активности в сфере услуг Китая Caixin в апреле составил 52,5 | 06.05.2024 09:21:08 |
| Иена встретит сопротивление на уровне 150 по отношению к доллару | 06.05.2024 09:19:02 |
| Индекс PMI сферы услуг России в апреле снизился до 50,5 пункта | 06.05.2024 09:05:27 |
| Акции Foxconn подскочили почти на 7% | 06.05.2024 08:50:04 |
| Polymetal в 1 квартале увеличил производство на 2% | 06.05.2024 08:37:16 |
| "Россети Урал" могут выплатить дивиденд-2023 в размере 5,4 копейки на акцию | 06.05.2024 08:31:35 |
| В Азии единой динамики не наблюдается, нефть дорожает | 06.05.2024 08:10:30 |
| "РУСАЛ" обсудит дивиденды 16 мая | 05.05.2024 17:07:54 |
| Баффетт назвал своего преемника | 05.05.2024 16:38:29 |
| Авиакомпания из Абу-Даби готовится к IPO на $1 млрд | 05.05.2024 13:29:47 |
| Трейдеры "наказывают" акции за слабые прогнозы | 05.05.2024 09:52:44 |
| Баффетт заявил, что Berkshire продала всю долю Paramount с убытком | 05.05.2024 09:14:24 |
| CEO Reddit принадлежит в компании 61,5% акций класса А | 04.05.2024 19:07:18 |
| Эксклюзивные переговоры Paramount со Skydance Media завершатся без сделки | 04.05.2024 13:40:50 |
| Tesla vs Tesla. Компания Илона Маска подала в суд на индийскую фирму | 04.05.2024 10:33:17 |
| Стоимость нефти марки Brent ушла ниже $83 за баррель | 04.05.2024 09:40:07 |
| Нераспределенные акции нидерландской X5 будут возвращены ей после 31 декабря 2024 года | 04.05.2024 09:25:21 |
| Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара | 03.05.2024 20:38:58 |
| Glencore изучает варианты приобретения Anglo American | 03.05.2024 20:14:23 |
| Коррекция на российском рынке может усугубиться | 03.05.2024 20:05:02 |
| «Газпром» обсудит экспорт газа в Среднюю Азию - основные события 6 мая | 03.05.2024 19:59:09 |
| Exxon купила Pioneer Natural Resources за $60 млрд | 03.05.2024 19:08:38 |
| Автомобильный рынок РФ в апреле вырос на 78% | 03.05.2024 19:04:51 |
| Датская Maersk ликвидирует дочернюю структуру в Санкт-Петербурге | 03.05.2024 18:51:17 |
| Games Global надеется на оценку в $2,1 млрд в ходе IPO в США | 03.05.2024 18:37:53 |
| Puig демонстрирует первые успехи после крупнейшего в Европе IPO в этом году | 03.05.2024 17:57:12 |
| Лунная миссия Китая. Запущен корабль для доставки образцов с обратной стороны Луны | 03.05.2024 17:55:12 |
| Валютные резервы Индии упали до семинедельного минимума | 03.05.2024 17:40:10 |
| Заключение сделок с бумагами «Артген» доступно теперь в ходе вечерней сессии | 03.05.2024 17:35:47 |
| Индекс сферы услуг США ISM Services в апреле упал до 49,4 пункта | 03.05.2024 17:34:52 |
| Объем торгов на Мосбирже вырос в апреле до 124,9 трлн рублей | 03.05.2024 17:34:27 |
| Ирак и Казахстан компенсируют перепроизводство нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца года | 03.05.2024 17:17:26 |
| Акции Novo Nordisk зафиксировали самое глубокое падение с октября 2023 года | 03.05.2024 16:43:20 |
| Золотые резервы мировых центробанков выросли в марте на 15,7 тонны | 03.05.2024 16:30:55 |
| Американские работодатели снизили темпы найма в апреле | 03.05.2024 15:49:55 |
| Чистая прибыль «Совкомбанка» за 1 квартал 2024 года по РСБУ упала в 2,8 раза | 03.05.2024 14:49:32 |
| Утраченная вера в дивиденды «Газпрома» не дает рынку расти | 03.05.2024 14:30:30 |
| VK приобрела 40% билетной платформы «Интикетс» | 03.05.2024 14:30:20 |
| Boeing готов отправить в космос первый экипаж астронавтов | 03.05.2024 14:15:19 |
| Индийские облигации пережили самый сильный отток за четыре года | 03.05.2024 13:17:22 |
| Аркадий Волож сможет вернуться к управлению нидерландской Yandex N.V. | 03.05.2024 12:51:15 |
| Япония и Индия - бенефициары бума в сфере гибридных автомобилей | 03.05.2024 12:49:16 |
| Стало известно, сколько Google платит Apple | 03.05.2024 12:25:41 |
| Чистая прибыль «ИНАРКТИКА» по РСБУ выросла в 1 квартале до 882,5 млн рублей | 03.05.2024 12:11:58 |
| Ferrari представила новый спорткар почти за $500 000 | 03.05.2024 11:25:05 |
| Цены на жилье растут во всех мегаполисах США - в среднем на 4,8% | 03.05.2024 11:07:59 |
| Энергетические рынки в шоке от запрета США на импорт российского урана | 03.05.2024 10:52:44 |
| Американского нефтяного магната обвиняют в попытке сговора с ОПЕК с целью взвинчивания цен | 03.05.2024 10:46:27 |
| Годовая инфляция в Турции ускорилась в апреле до 69,8% | 03.05.2024 10:34:11 |
| G7 больше не рассматривает вопрос полной конфискации российских активов | 03.05.2024 10:20:43 |
| Суд в Москве арестовал активы немецких Commerzbank и J.P.Morgan | 03.05.2024 10:20:26 |
| Российский рынок начал торговую сессию ростом ключевых индикаторов | 03.05.2024 10:08:20 |
| Короткая неделя не оставляет шансов «быкам» | 03.05.2024 09:46:23 |
| Sony может стать владельцем Paramount | 03.05.2024 09:44:55 |
| Чистый убыток Amgen в 1 квартале составил $113 млн | 03.05.2024 09:32:49 |
| НЛМК и ММК близки к мировому соглашению с ФАС | 03.05.2024 09:16:29 |
| Совет директоров «Селигдара» рекомендовал 2 рубля на акцию в виде дивидендов за 2023 год | 03.05.2024 08:50:37 |
| Золото выведено из-под курсовой пошлины | 03.05.2024 08:47:02 |
| Квартальные результаты Apple превзошли ожидания инвесторов | 03.05.2024 08:36:03 |
| Apple объявила крупнейший в истории США buyback | 03.05.2024 08:27:34 |
| В Азии наблюдается рост, нефть дорожает | 03.05.2024 08:13:43 |
| Чистый убыток Moderna в 1 квартале составил $1,18 млрд | 02.05.2024 20:45:26 |
| Anthropic представила мобильное приложение для Claude | 02.05.2024 20:37:41 |
| «Газпром» - надежды больше нет? | 02.05.2024 20:25:20 |
| Ряд изданий обвинили OpenAI и Microsoft в нарушении авторских прав | 02.05.2024 20:09:17 |
| В Китае разработали аналог мозгового чипа Neuralink | 02.05.2024 19:56:37 |
| Мосбиржа опубликует объемы торгов за апрель - основные события 3 мая | 02.05.2024 19:53:46 |
