| Индекс блинов в России в этом году составил 114,42 рубля | 14.03.2024 14:09:30 |
| AstraZeneca предлагает $1,05 млрд за Amolyt Pharma, поддерживаемый Novo Nordisk | 14.03.2024 13:52:33 |
| В Госдуме допустили сохранение только 5-летнего срока действия ИИС-3 | 14.03.2024 13:16:22 |
| Акции «Новабев Групп» упали на 2% на отчетности | 14.03.2024 13:16:12 |
| Чистая прибыль «Новабев Групп» за 2023 год по МСФО снизилась на 4% | 14.03.2024 13:09:16 |
| Fitch снижает прогноз цен на газ и оставляет неизменным - на нефть | 14.03.2024 12:58:50 |
| Шансы "быков" ненулевые | 14.03.2024 12:48:54 |
| Европарламент одобрил закон об искусственном интеллекте | 14.03.2024 12:38:32 |
| ЦБ поддержал идею запуска в России жилищных вкладов | 14.03.2024 12:31:40 |
| «Элемент» может провести IPO в 2024 году | 14.03.2024 12:09:45 |
| Результаты TCS и «НоваБев Групп» за 2023 год – основные события 14 марта | 14.03.2024 12:09:08 |
| Нейросеть-эмпат от «Яндекса» сможет понимать эмоции клиентов | 14.03.2024 12:00:35 |
| Nissan хочет начать сотрудничество с Honda | 14.03.2024 11:28:38 |
| Цены на нефть растут, Азия в "боковике" | 14.03.2024 11:08:45 |
| Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2024 году | 14.03.2024 00:00:39 |
| Опрошенные ЦБ эксперты повысили прогноз по инфляции на 2024 год до 5,2% | 13.03.2024 23:42:25 |
| Президент отменил передачу Росимуществу акций иностранцев в «дочке» Danone | 13.03.2024 23:41:12 |
| На фондовый рынок вернулся пессимизм | 13.03.2024 23:01:37 |
| Минэнерго не видит рисков роста цен на топливо в России | 13.03.2024 22:56:21 |
| Инфляция в России в феврале замедлилась до 0,68% | 13.03.2024 22:47:55 |
| Число квалифицированных инвесторов в России за год выросло на 33% | 13.03.2024 22:46:11 |
| Средний размер брокерского счета в России в 2023 году вырос почти в 1,5 раза | 13.03.2024 22:41:33 |
| Стратег Morgan Stanley предупредил о возможном скачке цен на нефть летом | 13.03.2024 21:41:06 |
| Скончался вице-президент "ЛУКОЙЛа" Виталий Робертус | 13.03.2024 21:18:16 |
| Акционер "МТС-Банка" одобрил листинг на Мосбирже | 13.03.2024 21:03:16 |
| «Северсталь» начала строительство комплекса по производству железорудных окатышей стоимостью 97 млрд рублей | 13.03.2024 20:36:05 |
| Госдума и правительство готовят законопроект прогрессивного налогообложения | 13.03.2024 19:59:32 |
| BNP Paribas сократит расходы еще на 400 млн евро после слабых результатов | 13.03.2024 18:37:07 |
| “СИБУР” трансформирует модель управления бизнесом | 13.03.2024 18:33:56 |
| Российский рынок обживается на новом максимуме | 13.03.2024 18:22:15 |
| Shell сократит 20% персонала в отделе по сопровождению сделок | 13.03.2024 18:17:31 |
| Акции индийских компаний малой капитализации обвалились | 13.03.2024 17:07:45 |
| РЖД ожидают рост перевозок пассажиров к 2030 году до 1,3 млрд человек | 13.03.2024 15:58:50 |
| В 2024 году бюджет получит не менее 100 млрд рублей от приватизации | 13.03.2024 15:49:04 |
| Швейцарская Galderma объявила ценовой диапазон IPO | 13.03.2024 15:46:31 |
| Американцы потеряли около 1,3 млрд долларов из-за мошенников | 13.03.2024 14:59:27 |
| Нестабильность в Красном море обернулась прибылью для России | 13.03.2024 14:48:53 |
| Индия переживает инвестиционный бум, схожий с бурным ростом 2000-х | 13.03.2024 14:29:12 |
| Boeing провалил проверку регулятора авиабезопасности США, акции падают | 13.03.2024 14:13:15 |
| IBM сокращает рабочие места, переключается на ИИ | 13.03.2024 13:32:46 |
| Изменение климата угрожает мировым поставкам бананов | 13.03.2024 13:32:20 |
| Расходы бюджета на нацпроекты на 1 марта исполнены на 14,3% | 13.03.2024 12:58:46 |
| Индекс МосБиржи обновил двухлетний максимум | 13.03.2024 12:58:25 |
| ЕС снял санкции с Воложа | 13.03.2024 12:44:20 |
| Мосбиржа зафиксировала рекорд внутридневной активности частных инвесторов | 13.03.2024 12:43:43 |
| На российском рынке могут сохраниться покупки | 13.03.2024 12:42:35 |
| У России хватит средств увеличить расходы по инициативам из послания Федеральному собранию | 13.03.2024 12:39:53 |
| Бизнес в России должен быть готов к дальнейшему дефициту кадров | 13.03.2024 12:36:43 |
| Путин заявил о разгоне экономики России за счет оборонной промышленности | 13.03.2024 12:34:49 |
| Путин считает, что Россия созрела для системы прогрессивного налогообложения | 13.03.2024 12:30:42 |
| Путин удовлетворен работой правительства России | 13.03.2024 12:21:49 |
| Дивидендные выплаты акционерам в 2023 году составили рекордные $1,7 трлн | 13.03.2024 11:58:28 |
| Претензии ЦБ РФ могут привести к банкротству Euroclear | 13.03.2024 11:52:45 |
| S&P 500 установил новый рекорд | 13.03.2024 11:36:09 |
| Азия торгуется без единой динамики, нефть дорожает | 13.03.2024 11:07:39 |
| Porsche продаст российские «дочки» до конца 2024 фингода | 13.03.2024 01:31:36 |
| Дефицит бюджета США растет из-за процентных расходов | 13.03.2024 00:56:53 |
| British American Tobacco проведет buyback в 2024 году почти на $1 млрд | 12.03.2024 23:58:34 |
| Минэнерго США ожидает роста добычи нефти в стране в 2024 году до 13,19 млн баррелей в сутки | 12.03.2024 23:38:20 |
| Минэнерго США повысило прогноз цены Brent в 2024 году до $87 за баррель | 12.03.2024 23:25:20 |
| Индекс МосБиржи остается вблизи годового максимума | 12.03.2024 23:12:59 |
| «Северсталь» планирует направить на инвестпрограмму в 2025 году не менее 119 млрд рублей | 12.03.2024 23:03:17 |
| Минфин ожидает переезда большинства российских компаний с иностранной «пропиской» | 12.03.2024 22:34:51 |
| Закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА «Аэрофлота» - основные события 13 марта | 12.03.2024 22:29:06 |
| Грузооборот морских портов России за январь-февраль составил 140 млн тонн | 12.03.2024 21:52:12 |
| ЦБ потребуется продолжительный период жесткой ДКП для снижения инфляции к цели | 12.03.2024 21:25:38 |
| «ЛУКОЙЛ» в 2023 году направил 25,7 млрд рублей на программу вознаграждения персонала | 12.03.2024 20:56:02 |
| Alcoa покупает австралийскую Alumina за $2,2 млрд | 12.03.2024 20:17:01 |
| Прибыль «ЛУКОЙЛа» за 2023 год составила 1,16 трлн рублей | 12.03.2024 19:51:44 |
| Automation Anywhere продемонстрировал сильный рост в четвертом квартале | 12.03.2024 19:22:21 |
| ОПЕК подтвердила прогноз по росту мирового спроса на нефть на 2024 год | 12.03.2024 19:18:54 |
| ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 2024 год | 12.03.2024 19:14:18 |
| Базовая инфляция в США превышает прогнозы второй месяц подряд | 12.03.2024 19:04:01 |
| Запасы пшеницы в Индии упали до 7-летнего минимума | 12.03.2024 18:37:18 |
| Минфин ожидает реинвестирования средств в рынок РФ после обмена "замороженных" активов | 12.03.2024 18:28:02 |
| Рынок консолидируется после недельного роста | 12.03.2024 18:07:01 |
| BofA повысил прогноз по прибыли компаний из индекса S&P 500 на 2024 год | 12.03.2024 17:52:27 |
| "СПБ Биржу" могут включить в механизм обмена активами | 12.03.2024 17:41:05 |
| BlackRock сократила свою долю в Polymetal | 12.03.2024 16:55:25 |
| Акционеры QIWI не одобрили buyback | 12.03.2024 16:16:08 |
| Alstom продала 20% акций ТМХ российским акционерам за полцены | 12.03.2024 16:09:45 |
| Инвесторы могут ждать дивидендов от “М.Видео" в 2025 году | 12.03.2024 15:08:26 |
| ЦБ Аргентины неожиданно снизил ставку до 80% со 100% | 12.03.2024 14:48:36 |
| Porsche предупреждает о снижении прибыльности, но повышает дивиденды | 12.03.2024 14:32:46 |
| Xiaomi начнет поставки своего первого электрокара SU7 в конце марта | 12.03.2024 14:30:14 |
| «Две сессии» Китая не показывают четкого пути к восстановлению | 12.03.2024 14:16:41 |
| ЦБ РФ выпускает в обращение монеты, посвященные ледоколу "Сибирь" | 12.03.2024 14:13:35 |
| Маск наносит очередной удар по OpenAI | 12.03.2024 14:01:36 |
| Акции Oracle взлетели на 13% на фоне отчета о прибыли | 12.03.2024 13:48:39 |
| TSMC вернулась в число 10 самых ценных компаний в мире | 12.03.2024 13:34:20 |
| "Ренессанс Страхование" может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,3 рубля на акцию | 12.03.2024 13:28:08 |
| Проблемный NYCB привлекает допкапитал на сумму $1 млрд | 12.03.2024 13:23:26 |
| Прибыль группы «Ренессанс Страхование» за 2023 год составила 10,3 млрд рублей | 12.03.2024 13:20:54 |
| Рынок начал торги продажами, снижается "М.Видео" | 12.03.2024 13:09:55 |
| Чистый убыток “М.Видео" в 2023 году сократился на треть | 12.03.2024 13:06:16 |
| Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ в феврале 2024 года составила 120,4 млрд руб. | 12.03.2024 13:00:18 |
| Разрыв в прогнозах МЭА и ОПЕК стал максимальным с 2008 года | 12.03.2024 12:55:14 |
| Риски коррекции растут | 12.03.2024 12:40:04 |
| Золото отступает от максимумов в преддверии данных по инфляции в США | 12.03.2024 12:31:05 |
| Двухлетние облигации Японии достигли 13-летнего максимума | 12.03.2024 12:13:10 |
| Индия может стать экономикой с доходом выше среднего к 2033-2036 годам | 12.03.2024 11:31:40 |
| Цена на нефть снижается, Азия торгуется разнонаправленно | 12.03.2024 11:10:25 |
| Минсельхоз предложил установить запрет на экспорт сахара по 31 августа 2024 года | 12.03.2024 01:25:11 |
| MF International планирует разместить в рамках IPO 1 560 000 акций | 12.03.2024 00:18:46 |
| Инвесторы следят за информацией по обмену замороженными активами | 11.03.2024 23:51:09 |
| «Газпром» провел перестановки в топ-менеджменте | 11.03.2024 23:11:57 |
| «Сбер» отчитается по РПБУ за февраль - основные события 12 марта | 11.03.2024 22:55:02 |
| Доля юаня в экспортной выручке России в январе превысила 40% | 11.03.2024 22:15:07 |
| Физлица сократили в феврале покупки валюты до 90,8 млрд рублей | 11.03.2024 22:07:40 |
| Розничные инвесторы в феврале резко сократили покупки российских акций до 2,2 млрд рублей | 11.03.2024 21:57:09 |
| Российские экспортеры снизили чистую продажу валюты в феврале до $10,4 млрд | 11.03.2024 21:49:21 |
| МКПАО «Яндекс» подало заявление о листинге акций на Московской бирже | 11.03.2024 20:45:42 |
| По акциям «Детского мира» проводится дискретный аукцион | 11.03.2024 20:00:04 |
| Акционеры «Росгосстраха» одобрили дивиденды за 2022 год | 11.03.2024 19:33:48 |
| Telegram получил предварительную оценку в $30 млрд перед возможным IPO | 11.03.2024 19:27:03 |
| ТГК-1 решила не публиковать финрезультаты по МСФО за 2023 год | 11.03.2024 19:10:20 |
| Новая головная компания «Яндекса» стала публичной | 11.03.2024 19:07:25 |
| Клиенты финансовых платформ в России будут тестироваться при покупке ценных бумаг | 11.03.2024 18:45:54 |
| Великобритания будет учитывать продажи виниловых пластинок для подсчета инфляции | 11.03.2024 18:39:55 |
| Horizon Robotics намерена привлечь $500 млн в ходе IPO | 11.03.2024 18:16:25 |
| Совет директоров «ТНС энерго» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год | 11.03.2024 17:53:16 |
| «СПБ Банк» обсуждает с властями включение в процедуру обмена заблокированных ИЦБ в результате санкций против «СПБ Биржи» | 11.03.2024 17:34:53 |
| Рынок растет вопреки санкционному давлению и слабой нефти | 11.03.2024 17:28:17 |
| Израильская компания eToro планирует IPO в Нью-Йорке | 11.03.2024 17:22:43 |
| Выручка Henderson в феврале выросла на 37% | 11.03.2024 17:12:02 |
| Reddit планирует привлечь почти $750 млн в рамках IPO | 11.03.2024 17:11:00 |
| Стоимость турецкой лиры к доллару обновила рекордный минимум | 11.03.2024 16:58:49 |
| NeOnc Technologies в рамках IPO планирует разместить 6 млн акций | 11.03.2024 15:59:28 |
| Прибыль «Уралкалия» за 2023 год рухнула в 9 раз | 11.03.2024 15:19:11 |
| Объем автомобильных перевозок «ТрансКонтейнера» вырос в 2023 году на 6% | 11.03.2024 15:11:06 |
| En+ завершила первый этап модернизации Иркутской ГЭС | 11.03.2024 14:56:21 |
| "РусГидро" приступило к проектированию Толмачевской ГЭС-4 | 11.03.2024 14:29:14 |
| Акции Rivian подросли благодаря презентации новых моделей | 11.03.2024 14:24:45 |
| Правкомиссия определила условия для обмена заблокированными активами | 11.03.2024 14:18:31 |
| Минтранс дополнительно запросил 295 млрд руб. на переоформление иностранных самолетов | 11.03.2024 13:11:39 |
| Понедельник начался с покупок, лидируют золотодобытчики | 11.03.2024 13:07:29 |
| Российский рынок может столкнуться с продажами на фоне дешевеющей нефти | 11.03.2024 12:35:08 |
| В феврале Китай снова вернулся к инфляции | 11.03.2024 11:42:18 |
| Polymetal закрыл сделку по продаже 100% акций АО «Полиметалл» | 11.03.2024 11:38:20 |
| ВВП Японии в 4 квартале вырос, а не снизился | 11.03.2024 11:34:26 |
| В Азии единой динамики не наблюдается, нефть дешевеет | 11.03.2024 11:03:35 |
| Медленное снижение инфляции в США укрепит терпение ФРС в отношении ставок | 10.03.2024 23:43:02 |
| Индия подписала с 4 европейскими странами соглашение об инвестициях на $100 млрд | 10.03.2024 23:15:01 |
| Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский скончался на 74-м году жизни | 10.03.2024 21:00:48 |
| Прибыль Aramco за 2023 год не дотянула до рекорда | 10.03.2024 16:04:03 |
| Байден подписал закон о финансировании части ведомств на сумму $460 млрд | 09.03.2024 23:22:14 |
| В России созданы новые особые экономические зоны и расширены две действующие | 09.03.2024 13:17:51 |
| Сенат США одобрил пакет финансирования части ведомств на сумму $460 млрд | 09.03.2024 12:47:40 |
| Сэм Альтман вновь войдет в совет директоров OpenAI | 09.03.2024 12:28:36 |
| Потребительская инфляция в Китае выросла в феврале впервые за полгода | 09.03.2024 12:20:38 |
| Мировые фондовые рынки консолидируются, золото пробило $2200 за унцию | 08.03.2024 23:03:08 |
| Новый тур певицы Тейлор Свифт побудил экономистов улучшить прогноз ВВП Сингапура | 08.03.2024 20:37:26 |
| Уровень безработицы в США достиг двухлетнего максимума | 08.03.2024 20:01:44 |
| Рынку акций дует попутный ветер | 08.03.2024 17:03:54 |
| Китайская CNOOC открыла месторождение нефти на 100 млн тонн | 08.03.2024 15:40:08 |
| Никель снова стоит выше $18 тысяч | 08.03.2024 14:38:19 |
| В новом офисе Google возникли проблемы с Wi-Fi | 08.03.2024 13:51:29 |
| Атаки хуситов снизили доходы Египта от Суэцкого канала вдвое | 08.03.2024 13:32:18 |
| Broadcom прогнозирует рост продаж чипов ИИ на $10 млрд | 08.03.2024 13:10:02 |
| Акции Costco упали на 4% - ритейлер сообщил о неоднозначном квартале | 08.03.2024 12:34:01 |
| Акции Азии достигли семимесячного максимума, S&P 500 побил новый рекорд | 08.03.2024 12:14:23 |
| Вывоз семян рапса из России запрещен до 31 августа | 08.03.2024 01:02:04 |
| Статистика по добыче нефти и газа в России не будет публиковаться до апреля-2025 | 08.03.2024 00:58:45 |
| Акционеры Yandex N.V. одобрили реструктуризацию бизнеса «Яндекса» | 08.03.2024 00:43:05 |
| ВОСА Qiwi по вопросу buyback и отчетность ТГК-1 по МСФО – основные события 11 марта | 07.03.2024 23:43:26 |
| Дивидендные ожидания спасли рынок от падения | 07.03.2024 23:07:33 |
| Positive Technologies проведет в этом году допэмиссию в размере 7,9% капитала | 07.03.2024 22:27:29 |
| Торги на Мосбирже не проводятся по случаю праздника – основные события 8 марта | 07.03.2024 22:17:36 |
| Германия в третий раз продлила внешнее управление активами «Роснефти» | 07.03.2024 22:10:38 |
| Дефицит бюджета России за январь-февраль составил 0,8% ВВП | 07.03.2024 21:57:19 |
| ЦБ продлил до 9 сентября ограничения на снятие наличной иностранной валюты | 07.03.2024 20:38:59 |
| Швеция официально присоединилась к НАТО | 07.03.2024 20:01:01 |
| ЕЦБ ожидаемо оставил базовую ставку на уровне 4,5% | 07.03.2024 19:31:52 |
| Международные резервы России за февраль сократились почти на 0,5% | 07.03.2024 19:17:39 |
| Акции Novo Nordisk взлетели до исторического максимума | 07.03.2024 18:59:25 |
| Акции "Татнефти" дорожают более чем на 1% | 07.03.2024 18:50:20 |
| По итогам 2024 года кредитный портфель вырастет на 12-15% - АКРА | 07.03.2024 18:39:04 |
| Экс-министр финансов США Мнучин инвестирует в проблемный банк NYCB | 07.03.2024 17:45:03 |
| Новая модель Anthropic превосходит OpenAI | 07.03.2024 17:39:55 |
| Рынок в предпраздничной нерешительности | 07.03.2024 17:25:52 |
| Перспективы российской промышленности в 2024 году выглядят оптимистично | 07.03.2024 17:18:43 |
| Акции Hugo Boss упали на 18% из-за пессимистических прогнозов продаж | 07.03.2024 16:46:32 |
| Goldman Sachs повысил прогноз по buyback в США на 2024 год | 07.03.2024 15:44:31 |
| Tesla опустилась на 13-е место в рейтинге компаний США по рыночной капитализации | 07.03.2024 15:20:38 |
| Объем ФНБ России за февраль увеличился на 336,3 млрд рублей | 07.03.2024 15:18:53 |
| Акционеры Polymetal одобрили продажу российского бизнеса | 07.03.2024 14:36:38 |
| Брюссель предупреждает об опасности конфликта из-за воды в ЕС | 07.03.2024 14:32:53 |
| Акции Spirit Airlines закрылись на рекордно низком уровне | 07.03.2024 14:29:30 |
| Минэкономики оценило вклад домохозяек в ВВП | 07.03.2024 14:16:06 |
| Золото установило очередной рекорд | 07.03.2024 14:08:42 |
| Быстро развивающийся технологический сектор Индии терпит удар | 07.03.2024 13:54:14 |
| Лихорадка облигаций Китая остывает | 07.03.2024 13:35:12 |
| США давят на союзников с целью ограничить технологический рост Китая в области чипов | 07.03.2024 13:31:48 |
| Регулятор рынка ценных бумаг Китая обещает «жестоко» расправиться с манипуляторами | 07.03.2024 13:12:49 |
| Торги на российском рынке начались с продаж | 07.03.2024 12:53:34 |
| Глава ЦБ Китая видит возможность снизить резервные требования банков | 07.03.2024 12:48:27 |
| Российский рынок готовится к длинным выходным | 07.03.2024 12:45:39 |
| Два топ-менеджера Nvidia продали акции компании на 180 млн долларов | 07.03.2024 12:43:09 |
| Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук покинет компанию | 07.03.2024 12:25:08 |
| Пауэлл вновь заявил, что ФРС США пока не готова снижать ставки | 07.03.2024 11:42:33 |
| Apple падает шестой день подряд и в этом году потеряла $352 млрд | 07.03.2024 11:39:25 |
| Nikkei достиг нового рекордного максимума | 07.03.2024 11:34:41 |
| Акции JD.com подскочили более чем на 8% | 07.03.2024 11:29:37 |
| Goldman Sachs позитивно оценивает индийские акции, облигации и рупию | 07.03.2024 11:26:07 |
| Экспорт Китая, выраженный в долларах, подскочил в первые два месяца 2024 года | 07.03.2024 11:22:00 |
| В Азии преобладают продажи, нефть стабильна | 07.03.2024 11:08:40 |
| Группа ЛСР сменила гендиректора | 07.03.2024 01:23:38 |
| Акции проблемного New York Community Bancorp обвалились еще на 42% | 07.03.2024 00:52:01 |
| ФРС для снижения ставок нужны доказательства, что инфляция идет к 2% | 07.03.2024 00:35:20 |
| Ожидания дивидендов продолжают двигать рынок вверх | 06.03.2024 23:55:42 |
| OpenAI нанесла ответный удар по Илону Маску | 06.03.2024 23:07:24 |
| Недельная инфляция в России замедлилась до 0,9% | 06.03.2024 22:11:49 |
| Акционеры Polymetal обсудят соглашение о продаже российского бизнеса - основные события 7 марта | 06.03.2024 21:57:17 |
| Золото обновляет рекорды | 06.03.2024 20:53:02 |
| В феврале контейнерные перевозки на сети РЖД выросли на 13,5% | 06.03.2024 19:45:24 |
| «Газпром нефть» приступила к развитию Чонского кластера в Восточной Сибири | 06.03.2024 19:34:56 |
| Нефтегазовые доходы России продолжают свидетельствовать об устойчивости к санкциям | 06.03.2024 19:31:45 |
| HeadHunter рассчитывает вернуться к дивидендам в 2024 году | 06.03.2024 19:21:51 |
| HeadHunter нарастил чистую прибыль по МСФО в 2023 году почти на 250% | 06.03.2024 19:13:24 |
| Авиакомпания Etihad Airways готовится к возможному IPO | 06.03.2024 19:06:19 |
| Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО в 2023 году выросла до 32,1 млрд рублей | 06.03.2024 18:56:09 |
| «ФосАгро» запустила в Волхове новый завод по производству минудобрений | 06.03.2024 18:37:32 |
| Акции «ЛУКОЙЛа» обновили исторический максимум | 06.03.2024 18:03:53 |
| Positive Technologies ожидает увеличения чистой прибыли в 2023 году на 70% | 06.03.2024 17:27:23 |
| Короткая неделя не пугает российских "быков" | 06.03.2024 17:11:35 |
| Швейцарская Galderma намерена привлечь в рамках IPO около $2,3 млрд | 06.03.2024 16:31:24 |
| Центробанк Египта резко повысил ключевую ставку на 600 базисных пунктов | 06.03.2024 15:34:33 |
| Евро ушел ниже отметки в 98 | 06.03.2024 15:12:22 |
| Сделки на Московской бирже в феврале заключали более 4 млн частных инвесторов | 06.03.2024 15:01:06 |
| Blackstone, Reuters и другие инвесторы продали 4% акций оператора LSE | 06.03.2024 14:51:37 |
| Распродажи в IT-компаниях увели рынок Индии вниз | 06.03.2024 13:58:01 |
| «ИНАРКТИКА» увеличила free-float до 17% | 06.03.2024 13:56:25 |
| Гендиректор Disney «чрезвычайно уверен» в прибыли в 2024 году | 06.03.2024 13:51:49 |
| Акции Nordstrom упали на 10% ввиду разочаровывающих прогнозов | 06.03.2024 13:46:23 |
| Стартап KoBold Metals открыл огромное месторождение меди благодаря ИИ | 06.03.2024 13:32:34 |
| Стартап Salla привлек $130 млн в преддверии IPO | 06.03.2024 13:20:11 |
| "ФосАгро" планирует увеличить производство в 2024 году до 11,5 млн тонн | 06.03.2024 12:53:57 |
| Рынок ушел ниже 3300 пунктов по индексу МосБиржи | 06.03.2024 12:49:56 |
| Российский рынок сохраняет шансы на продолжение роста | 06.03.2024 12:43:37 |
| Банк «Санкт-Петербург» в 2023 году получил 47,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО | 06.03.2024 12:25:55 |
| Мировой сбой в интернете связали с поврежденным кабелем в Красном море | 06.03.2024 12:21:06 |
| "Яндекс" получил разрешение правительства на реструктуризацию | 06.03.2024 12:00:58 |
| Трамп и Байден лидируют на праймериз в «супервторник» | 06.03.2024 11:56:56 |
| «РусГидро», HeadHunter отчитаются за 2023 год - основные события 6 марта | 06.03.2024 11:30:01 |
| Инфляция в Южной Корее в феврале превзошла ожидания | 06.03.2024 11:28:42 |
| В Азии единой динамики не наблюдается, нефть стабильна | 06.03.2024 11:10:02 |
| Путин разрешил ограничить раскрытие информации структурам «Газпрома» и «Газпром нефти» | 06.03.2024 00:16:58 |
| Российские инвесторы пережили свой «супервторник» | 06.03.2024 00:09:09 |
| ЕС рассчитывает заработать на замороженных российских активах 15 млрд евро | 05.03.2024 22:58:54 |
| Набсовет Мосбиржи рекомендовал дивиденды-2023 в размере 17,35 рубля на акцию | 05.03.2024 22:41:46 |
| Рост сферы услуг в США замедляется | 05.03.2024 22:03:37 |
| Qualcomm увеличила размер дивидендов с 80 до 85 центов на акцию | 05.03.2024 21:07:22 |
| Аналитики «Сбера» прогнозируют укрепление рубля в марте до 87,5 за доллар | 05.03.2024 20:31:12 |
| Банк России расширил возможности НПФ по участию в IPO | 05.03.2024 19:41:47 |
| Индийская Tata Sons может быть оценена в ходе IPO в $96 млрд | 05.03.2024 19:05:28 |
| Нулевые пошлины на ввоз компонентов для выпуска оптоволокна в РФ продлены на 2 года | 05.03.2024 18:35:40 |
| «Россети Тюмень» направят свыше 3 млрд рублей в строительство новой ЛЭП на Ямале | 05.03.2024 18:28:56 |
| Капитальные затраты МТС в 4 квартале увеличились почти на 15% | 05.03.2024 18:20:03 |
| Выручка МТС в 4 квартале возросла на 18% | 05.03.2024 18:14:38 |
| Попадание структуры Х5 в перечень ЭЗО не влечет обязательных последствий | 05.03.2024 17:56:01 |
| Рынок и «Сбер» не хотят сдавать достигнутые рубежи | 05.03.2024 17:32:21 |
| Центральные банки мира закупили в январе 39 тонн золота | 05.03.2024 16:59:37 |
| «Селигдар» нарастил в 2023 году запасы золота до 282,3 тонн | 05.03.2024 16:41:12 |
| Московская биржа определила новые базы расчета индексов | 05.03.2024 16:36:39 |
| Klarna продемонстрировала акселерацию роста в 2023 году | 05.03.2024 16:31:55 |
| Ралли американского рынка привело к разногласиям между JPMorgan и Goldman Sachs | 05.03.2024 15:45:34 |
| Blackrock видит в Индии и Индонезии большие возможности в плане инвестиций | 05.03.2024 15:33:51 |
| Минфин с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты 93,7 млрд рублей | 05.03.2024 15:10:02 |
| “Аэрофлот” за год уменьшил чистый убыток в 3,5 раза | 05.03.2024 14:05:44 |
| Рынок легковых автомобилей в России в феврале вырос почти в 2 раза | 05.03.2024 13:44:52 |
| Суммарный дивиденд "Русагро" может составить 269 рублей на акцию | 05.03.2024 13:10:53 |
| Цены на золото стабилизировались после скачка почти до рекордного уровня | 05.03.2024 13:03:58 |
| Акции «Сбера» превысили отметку 300 рублей | 05.03.2024 12:58:28 |
| "Сбер" толкает рынок вверх | 05.03.2024 12:45:47 |
| Polymetal выкупил 1,07% акций в рамках предложения по обмену | 05.03.2024 12:45:12 |
| Безос обогнал Маска в рейтинге самых богатых людей в мире | 05.03.2024 12:41:22 |
| Morgan Stanley запустил торги акциями на этапе pre-IPO | 05.03.2024 12:31:21 |
| Индекс PMI сферы услуг России снизился в феврале до 51,1 пункта | 05.03.2024 12:07:21 |
| Китай установил целевой уровень по инфляции на 2024 год в 3% | 05.03.2024 11:57:16 |
| Китай планирует выпуск специальных облигаций на сумму $139 млрд | 05.03.2024 11:54:12 |
| Китай установил амбициозную цель по ВВП | 05.03.2024 11:32:07 |
| Азия в основном снижается, нефть опускается в цене | 05.03.2024 11:09:41 |
| Продажи Tesla китайского производства в феврале упали до годового минимума | 05.03.2024 00:57:58 |
| Российский рынок притормозил у 3300 пунктов | 04.03.2024 23:59:27 |
| Глава ФРБ Атланты ждет первого снижения ставки ФРС в 3 квартале и затем паузы | 04.03.2024 23:50:43 |
| Совет директоров «Мосбиржи» обсудит дивиденды за 2023 год - основные события 5 марта | 04.03.2024 23:23:34 |
| Объем рынка замещающих облигаций достиг почти 1,8 трлн рублей | 04.03.2024 22:20:28 |
| Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в праймериз | 04.03.2024 21:40:45 |
| ЦБ РФ зафиксировал рост рынка бондов с плавающим купоном | 04.03.2024 21:37:20 |
| Структуры X5 и «Акрона» вошли в перечень экономически значимых организаций | 04.03.2024 21:15:19 |
| Общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос в феврале на 33,3% | 04.03.2024 20:39:25 |
| Apple представила новые ноутбуки MacBook Air | 04.03.2024 20:33:27 |
| АСВ вернет клиентам Contact более 700 млн рублей при ликвидации «КИВИ Банка» | 04.03.2024 20:26:33 |
| Экс-владелец банка «Югра» Хотин получил 9 лет колонии | 04.03.2024 20:09:52 |
| Россия могла бы найти дополнительные 7,5 млн работников | 04.03.2024 20:05:54 |
| «Русагро» намерена в 2024 году сохранить капзатраты на уровне 18 млрд рублей | 04.03.2024 19:52:28 |
| Доля льготной ипотеки на первичном рынке должна снизиться до 20-25%, заявил Силуанов | 04.03.2024 19:35:10 |
| «Русагро» планирует вернуться к дивидендам после завершения редомициляции | 04.03.2024 19:32:52 |
| Бумаги ИТ-компаний США демонстрируют устойчивую восходящую траекторию | 04.03.2024 19:22:33 |
| Apple оштрафована на более чем 1,8 млрд евро по делу Spotify | 04.03.2024 18:50:20 |
| Новый сервис ЦБ предоставляет информацию об участниках финрынка | 04.03.2024 18:30:26 |
| Продажи новых автомобилей в России в январе-феврале выросли на 64% | 04.03.2024 18:13:10 |
| Nvidia ворвалась в тройку самых дорогих компаний мира | 04.03.2024 18:12:45 |
| Российский рынок сохраняет «бычий» настрой | 04.03.2024 17:18:47 |
| Японский индекс Nikkei 225 впервые превысил отметку 40 000 пунктов | 04.03.2024 17:08:17 |
| Рынок штурмует 3300 пунктов – внимание на «Сбер» и «ЛУКОЙЛ» | 04.03.2024 16:55:33 |
| Индийская Byju’s планирует привлечение капитала | 04.03.2024 16:44:08 |
| Хедж-фонд Weiss Multi-Strategy сообщил о ликвидации после 46-ти лет работы | 04.03.2024 16:25:35 |
