| Российский рынок акций пытается расти во главе с золотодобытчиками | 01.10.2025 09:31:04 |
| Дивиденды «РусГидро» направят на строительство новой генерации по решению Путина | 01.10.2025 09:21:30 |
| Дефицит электроэнергии в России достиг 25 ГВт | 01.10.2025 09:18:18 |
| Россия увеличит экспорт СПГ в Китай с проектов «Арктик СПГ 2» и «Сахалин 2» | 01.10.2025 09:14:02 |
| Индекс PMI обрабатывающих отраслей в сентябре упал до 48,2 пункта | 01.10.2025 09:05:55 |
| УГМК ведет переговоры о покупке контрольного пакета ЮГК у государства | 01.10.2025 09:00:13 |
| «Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа в России для сентября | 30.09.2025 22:28:25 |
| Пассажиропоток российских авиакомпаний за 8 месяцев снизился на 2,2% | 30.09.2025 21:31:46 |
| ЦБ планирует в 2026 году обсудить с рынком новую балансировку критериев для «квалов» | 30.09.2025 20:41:34 |
| Рынок не захотел закрывать сентябрь в минусе | 30.09.2025 20:15:56 |
| Акционеры «Самараэнерго» примут решение по дивидендам - основные события 1 октября | 30.09.2025 19:37:36 |
| Рынок стабилизировался, акции «М.Видео» взлетели на 40% на новостях об интересе JD.com | 30.09.2025 19:36:59 |
| "Эталон" увеличит уставный капитал за счет размещения 400 млн новых акций | 30.09.2025 19:03:10 |
| Правительство в 2025 году докапитализирует ПСБ на 29,6 млрд рублей | 30.09.2025 18:42:24 |
| NanduQ проведет переоценку стратегической значимости сохранения листинга АДР на Мосбирже | 30.09.2025 18:04:13 |
| НРД получил 5 млрд рублей для выплат по еврооблигациям с погашением в 2030 году | 30.09.2025 17:40:24 |
| ЦБ снизил официальный курс доллара на 1 октября до 82,6084 рубля | 30.09.2025 17:37:38 |
| Объем подозрительных операций с денежными средствами в России в 1 полугодии снизился на 12% | 30.09.2025 16:38:33 |
| Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца 2025 года | 30.09.2025 16:22:41 |
| НКХП выплатит акционерам дивиденды за 6 месяцев - 6,54 рубля на акцию | 30.09.2025 15:41:22 |
| X5 ждет рентабельность по скорр. EBITDA в 2025 году на уровне 5,8-6% | 30.09.2025 15:31:27 |
| На рынке пессимизм - капитализация акций не важна? | 30.09.2025 15:21:17 |
| Контейнерный рынок России за 8 месяцев 2025 года сократился на 5,3% | 30.09.2025 15:11:13 |
| Путин подписал указ об особом порядке приватизации, при котором продавцом будет ПСБ | 30.09.2025 14:57:13 |
| ВТБ завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций | 30.09.2025 14:49:18 |
| Cosmos Hotel Group подтвердила планы по выходу на IPO | 30.09.2025 13:52:27 |
| Иван Радченко назначен управляющим директором ВМТП | 30.09.2025 13:15:03 |
| ЦБ планирует представить новую банкноту в 500 рублей во 2 полугодии 2026 года | 30.09.2025 13:02:49 |
| «Софтлайн» выкупил 1,2 млн акций за неделю в рамках buyback | 30.09.2025 12:38:04 |
| «Сбер» купил пакет акций «Союзмультфильма» у государства | 30.09.2025 11:09:01 |
| Совет ЕЭК временно обнулил ввозные пошлины на топливо | 30.09.2025 11:02:26 |
| Индекс гособлигаций RGBI опустился ниже 115 пунктов | 30.09.2025 10:37:18 |
| Россия за январь-июль увеличила поставки газа в Турцию на 26% | 30.09.2025 10:31:14 |
| Рынок не может преодолеть 2700 пунктов, хотя "М.видео" растет почти на 10% | 30.09.2025 10:11:18 |
| Гонконгская Fusion Factor Fintech объявила третью волну выкупа расписок NanduQ | 30.09.2025 10:09:18 |
| «Совкомбанк» в начале 4 квартала рассмотрит вопрос выплаты второй части дивидендов за 2024 год | 30.09.2025 09:42:09 |
| "Союзмультфильм" приватизирован | 30.09.2025 09:34:37 |
| "М.видео" может продать блокпакет китайской JD.com | 30.09.2025 09:21:29 |
| Инвесторы выжидают момент для входа в акции | 30.09.2025 09:17:53 |
| Продажи газа Китаю могут оказаться для России менее прибыльными, чем экспорт на Запад | 30.09.2025 08:51:32 |
| "Быки" пытаются отыграть падение, несмотря на высокую волатильность | 30.09.2025 08:17:57 |
| В Госдуму внесен проект о повышении МРОТ с января 2026 года на 20,7% | 29.09.2025 22:01:51 |
| Геополитика снова увела рынок вниз | 29.09.2025 21:00:30 |
| «ВСМПО-Ависма» сократила выпуск титана в 1 полугодии на 26% | 29.09.2025 20:17:57 |
| EBITDA «ВСМПО-Ависма» упала в 1 полугодии в два раза | 29.09.2025 20:14:32 |
| Акционеры «Полюса», «Т Плюс» и «ЕвроТранса» проголосуют по дивидендам – основные события 30 сентября | 29.09.2025 20:03:17 |
| TotalEnergies, в случае санкций ЕС, перенаправит газ с «Ямал СПГ» в другие страны | 29.09.2025 19:43:14 |
| Рынок падает, «Полюс» стал фаворитом дня на фоне рекордов золота | 29.09.2025 19:28:37 |
| ЦБ вводит новое национальное регулирование риска краткосрочной ликвидности | 29.09.2025 17:58:16 |
| ЦБ снизил официальный курс доллара на 30 сентября до 82,8676 рубля | 29.09.2025 17:42:23 |
| Снижение порога НДС, по словам Силуанова, требуется для предотвращения незаконных схем | 29.09.2025 17:39:26 |
| Индекс гособлигаций RGBI снижается на фоне данных о бюджетных расходах на нацоборону | 29.09.2025 16:41:20 |
| Осенняя хандра не мешает рынку расти | 29.09.2025 15:11:29 |
| Дефицит бюджета России в 2025 году ожидается в размере 5,74 трлн рублей | 29.09.2025 14:18:16 |
| «Газпром» увеличил добычу газа в 1 полугодии до 209,5 млрд кубометров | 29.09.2025 12:45:24 |
| «Дочка» «Фикс Прайс» приобрела дополнительные 32,4 млн акций компании в рамках buyback | 29.09.2025 12:36:22 |
| Швецов рассказал о возможности токенизации акций | 29.09.2025 12:18:11 |
| Минфин подготовил законопроект с налоговыми новациями для бизнеса на 2026-2028 годы | 29.09.2025 12:06:24 |
| Минфин рассчитывает на 2-3 новых размещения госкомпаний в 2026 году | 29.09.2025 11:31:01 |
| Минфин освободит от НДФЛ доход от продажи акций компаний при владении свыше 5 лет | 29.09.2025 11:22:39 |
| Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026–2028 годы | 29.09.2025 10:33:03 |
| Рынок снижается в поисках хоть какого-то позитива | 29.09.2025 10:19:14 |
| Акционеры «Т-Технологий» утвердили дивиденды за 1 полугодие в 35 рублей на акцию | 29.09.2025 10:09:04 |
| Мосбиржа установила значение коэффициента free-float акций МКПАО «Озон» равным 33% | 29.09.2025 10:01:08 |
| Давление продавцов мешает росту российских акций | 29.09.2025 09:36:26 |
| Участники энергорынка и регулятор выступили против объединения «Россетей» и СО ЕЭС | 29.09.2025 09:26:26 |
| Совет рынка предложил отказаться от региональных надбавок на оптовом рынке электроэнергии | 29.09.2025 09:18:18 |
| "Аэрофлот" получит восемь самолетов группы "Волга-Днепр" | 29.09.2025 09:02:16 |
| Торги прошли спокойно, у нуля, «Позитив» - в лидерах снижения | 28.09.2025 20:41:18 |
| Воскресные торги открылись нейтрально, покупают акции "КАМАЗа" | 28.09.2025 10:11:28 |
| Акции ОГК-2 выбились в лидеры роста в субботу на дивидендных ожиданиях | 27.09.2025 19:12:42 |
| ЕС не будет вносить российский никель в список санкционных товаров | 27.09.2025 14:18:23 |
| Акции ПИК лидируют в начале субботних торгов | 27.09.2025 10:23:06 |
| Минэк прогнозирует рост торгового баланса России до 4,8% ВВП в 2026 году и 5,9% ВВП к 2028 году | 26.09.2025 21:27:23 |
| Рынок отскочил на технических факторах и нефти | 26.09.2025 21:13:07 |
| Рост промпроизводства в России в 2026 году ускорится до 2,3% после 1,5% в 2025 году | 26.09.2025 21:00:56 |
| Минэк ожидает роста платежа россиян за коммунальные услуги в 2026 году на 9,9% | 26.09.2025 20:40:01 |
| В России в 2026 году ожидается рост безработицы до 2,6%, в 2028 – снижение до 2,3% | 26.09.2025 20:34:42 |
| Минэк ожидает роста реальных зарплат в России в 2026 году на 2,4% | 26.09.2025 20:26:43 |
| Минэнерго считает, что сетевые активы мешают «Русгидро», их нужно выделять | 26.09.2025 20:06:10 |
| Акционеры «Газпром нефти» примут решение по дивидендам - основные события 29 сентября | 26.09.2025 20:01:45 |
| Минэнерго пока не поддерживает объединение «Россетей» и СО ЕЭС | 26.09.2025 20:00:41 |
| Путин и Лукашенко вышли на 5-летние договоренности по газу | 26.09.2025 19:40:28 |
| «Газпром», «Татнефть» и «ЛУКОЙЛ» возглавили рост рынка в пятницу | 26.09.2025 19:30:44 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 27 сентября до 83,6118 рубля | 26.09.2025 17:38:14 |
| США требуют от Индии прекратить закупки российской нефти для заключения торговой сделки | 26.09.2025 17:14:38 |
| «ЛУКОЙЛ» сократил переработку нефти в 1 полугодии до 26,1 млн тонн | 26.09.2025 16:52:16 |
| ЦБ продлил до 31 марта ограничения на перевод средств за рубеж | 26.09.2025 16:49:47 |
| Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили выплату дивидендов за 1 полугодие 2025 года | 26.09.2025 16:31:37 |
| Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за 1 полугодие в 14,35 рубля на акцию | 26.09.2025 16:00:05 |
| Акционеры “НОВАТЭКа” утвердили дивиденды - 35,5 рубля на акцию | 26.09.2025 15:36:24 |
| Все играет против «быков» | 26.09.2025 15:07:28 |
| Ozon зарегистрировал МКПАО «Озон» в России | 26.09.2025 14:47:24 |
| Эрдоган и Трамп заявили о прогрессе, но судьба поставок нефти из России туманна | 26.09.2025 13:46:52 |
| Банк России опубликовал календарь заседаний по ключевой ставке на 2026 год | 26.09.2025 13:38:09 |
| Россия выйдет на максимальную мощность по «Силе Сибири» к концу года | 26.09.2025 13:35:09 |
| Лукашенко сообщил, что Минск продолжит покупать газ у «Газпрома» | 26.09.2025 13:28:41 |
| Выработка электроэнергии у «Форвард энерго» снизилась в 1 полугодии на 2,1% | 26.09.2025 13:00:54 |
| Нефтедобыча «РуссНефти» в 1 полугодии выросла до 3,043 млн тонн | 26.09.2025 12:59:29 |
| Денежная база в России выросла за неделю на 73,6 млрд рублей | 26.09.2025 11:09:02 |
| Доля государства в ВТБ может составить 50,03% при полной оплате преимущественного права | 26.09.2025 10:50:56 |
| Акции ВТБ и российские индексы опять под ударом | 26.09.2025 10:18:58 |
| ВТБ обратится на Мосбиржу для повышения доли акций банка в основном индексе | 26.09.2025 10:13:37 |
| «Газпром» завершил профилактические работы на «Силе Сибири» | 26.09.2025 10:08:55 |
| Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 8 месяцев снизилась до 327,6 млрд рублей | 26.09.2025 10:00:54 |
| Индия хочет заменить российскую нефть иранской | 26.09.2025 09:44:31 |
| ЕК предлагает продлить антироссийские санкции простым большинством голосов | 26.09.2025 09:41:39 |
| План рынка на пятницу - борьба за 2700 пунктов | 26.09.2025 09:33:08 |
| Минфин предложил сократить льготы для IT-компаний | 26.09.2025 08:57:43 |
| Виражи "Магнита" и слабость рынка | 25.09.2025 21:05:08 |
| «ИНАРКТИКА» допускает выплату дивидендов за 2025 год | 25.09.2025 19:47:54 |
| Запал пропал, российские индексы снова в минусе | 25.09.2025 19:27:20 |
| Arenadata приобретает разработчика инфраструктурных решений в области больших данных ООО «УБИК» | 25.09.2025 19:16:40 |
| ВТБ отчитается по МСФО за 8 месяцев – основные события 26 сентября | 25.09.2025 19:12:45 |
| ЦБ снизил официальный курс доллара на 26 сентября до 83,6069 рубля | 25.09.2025 18:00:17 |
| Международные резервы России выросли за неделю на $7,5 млрд | 25.09.2025 16:17:56 |
| В Госдуме обсуждают расширение налоговой льготы для долгосрочных инвесторов | 25.09.2025 15:14:30 |
| Лимит количества банковских карт могут увеличить до 20 на человека | 25.09.2025 15:06:27 |
| Набиуллина назвала ключевые вызовы для банков и ЦБ | 25.09.2025 14:58:09 |
| Средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков России снизилась до 15,56% | 25.09.2025 14:44:42 |
| У ВТБ появились новые претенденты на покупку “Росгосстраха” | 25.09.2025 14:36:22 |
| Рынок растерялся и не может определиться с направлением | 25.09.2025 14:32:24 |
| Правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года | 25.09.2025 14:03:48 |
| По вопросу расширения ценовых границ на торгах по выходным нужно накопление практики, заявили в ЦБ | 25.09.2025 13:11:03 |
| ЦБ планирует поэтапное увеличение минимального капитала банков | 25.09.2025 13:05:40 |
| Рынок в ожиданиях по ставке в сентябре недооценил ускорение кредитования, заявила Набиуллина | 25.09.2025 13:01:32 |
| ЦБ расценивает проект бюджета на 2026-2028 годы как дезинфляционный | 25.09.2025 12:56:55 |
| Экономика Рунета в 2024 году выросла на 40% - до 24,03 трлн рублей | 25.09.2025 12:50:04 |
| Акционеры "Озон Фармацевтика" утвердили промежуточные дивиденды | 25.09.2025 12:39:09 |
| ЦБ планирует выпуск новой 50-рублевой купюры в 2027 году, 10-рублевой – в 2028 | 25.09.2025 12:12:49 |
| Дальнейшая судьба рынка остается сложной | 25.09.2025 10:13:12 |
| Инвесторы пожаловались в ЦБ на аудитора после дефолта «Гарант-инвеста» | 25.09.2025 09:56:57 |
| Рынок остается волатильным | 25.09.2025 09:43:09 |
| "АЛРОСА" инвестирует 20 млрд рублей в месторождение "Удачная" | 25.09.2025 09:38:01 |
| В рейтинге Forbes самых прибыльных компаний новый лидер | 25.09.2025 09:24:05 |
| Рынок корректируется после распродаж на начала недели | 25.09.2025 08:12:14 |
| Словакия не хочет отказываться от российских энергоносителей в 2027-2028 годах | 24.09.2025 21:58:53 |
| Акционеры «Т-Технологий» и «Банка «Санкт-Петербург» проголосуют по дивидендам – основные события 25 сентября | 24.09.2025 20:41:29 |
| Рынок пытается отыграть потери | 24.09.2025 20:13:54 |
| Россия в августе снизила добычу газа, угля и производство электроэнергии | 24.09.2025 19:53:57 |
| Рынок удержался выше 2700, фаворитами дня стали «Магнит» и застройщики | 24.09.2025 19:30:41 |
| Минфин понизил прогнозы по поступлению дивидендов в бюджет на 2025 год | 24.09.2025 19:30:16 |
| Темпы роста промпроизводства в России замедлились в августе до 0,5% | 24.09.2025 19:15:36 |
| Недельная инфляция в России составила 0,08% после 0,04% неделей ранее | 24.09.2025 19:07:29 |
| Новогодние праздники будут длиться 12 дней | 24.09.2025 18:14:38 |
| ЦБ повысил официальный курс доллара на 25 сентября до 83,9914 рубля | 24.09.2025 17:22:49 |
| Банк России может взять паузу в снижении ключевой ставки | 24.09.2025 16:35:40 |
| ЦБ на последнем заседании мог сохранить ключевую ставку на уровне 18% | 24.09.2025 16:31:16 |
| ЦБ рассказал, на что смотрел перед снижением ставки | 24.09.2025 16:15:12 |
| Минфин представил проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы | 24.09.2025 16:05:44 |
| Мишустин сообщил об увеличении МРОТ в России на 20% с 2026 года | 24.09.2025 15:58:54 |
| Минэкономразвития ожидает снижение инвестиций в 2026 году, но объемы останутся высокими | 24.09.2025 15:57:31 |
| МЭР снизило прогноз роста экономики и курса рубля на 2026-2028 годы | 24.09.2025 15:47:37 |
| Пьянов рассказал о влиянии повышения НДС на рубль и ключевую ставку | 24.09.2025 15:09:38 |
| ВТБ приободрил инвесторов, но негатив от НДС и Трампа пока не отыгран | 24.09.2025 14:56:56 |
| Bloomberg узнал о планах Венгрии отклонить просьбу Трампа прекратить закупку российской нефти | 24.09.2025 13:38:34 |
| Ценовые ожидания предприятий России в сентябре снизились | 24.09.2025 13:08:29 |
| Стало известно, где подешевели новостройки в России | 24.09.2025 12:57:31 |
| "Известия" узнали об ограничении продаж бензина в ряде регионов России | 24.09.2025 12:04:52 |
| Путин назначил Генпрокурором Александра Гуцана, а главой Верховного суда - Игоря Краснова | 24.09.2025 12:02:51 |
| Акции ВТБ подрастают на фоне заявлений Пьянова о дивидендах | 24.09.2025 11:53:24 |
| 25 сентября Мосбиржа добавит 320 облигаций на вечерние торги | 24.09.2025 11:09:01 |
| Рынок переваривает заявления Трампа и повышение НДС | 24.09.2025 10:20:06 |
| Рынок возобновил поиски «дна» на заявлениях Трампа и предстоящем повышении НДС | 24.09.2025 09:26:06 |
| Reuters узнал о переговорах Exxon Mobil и "Роснефти" по возврату $4,6 млрд убытков | 24.09.2025 09:20:07 |
| Минфин предложил изменить систему налогообложения букмекеров | 24.09.2025 09:15:13 |
| Проект бюджета России сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов, заявили в Минфине | 24.09.2025 09:14:23 |
| Минфин объявил о повышении НДС до 22% | 24.09.2025 09:05:12 |
| Группа ВИС планирует провести IPO на Мосбирже объемом около 5 млрд рублей | 24.09.2025 08:55:45 |
| Индекс Мосбиржи опускался ниже 2700 пунктов впервые с 14 июля | 24.09.2025 08:39:03 |
| Рынок акций перешел к снижению на заявлениях Трампа | 23.09.2025 22:17:22 |
| Рынок нейтрально отреагировал на речь Трампа в ООН | 23.09.2025 21:10:59 |
| ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки - основные события 24 сентября | 23.09.2025 20:36:33 |
| Выдачи ипотеки в России в августе выросли на 10% в месячном выражении | 23.09.2025 19:40:13 |
| Рынок вернулся к росту, среди лидеров - «Банк Санкт-Петербург» и «Т-Технологии» | 23.09.2025 19:28:41 |
| Чистая прибыль российских банков в августе упала вдвое к июлю | 23.09.2025 18:49:14 |
| Основатели JetLend не планируют продавать свои акции | 23.09.2025 17:56:05 |
| Банк России снизил официальный курс доллара на 24 сентября до 83,3506 рубля | 23.09.2025 17:23:37 |
| «Аэрофлот» впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай | 23.09.2025 16:10:28 |
| Группа «ЮТэйр» снизила перевозки пассажиров на 1% | 23.09.2025 16:03:45 |
| Акции «Т-Технологий» растут на фоне заявлений по дивидендам | 23.09.2025 14:43:01 |
| Российский рынок акций - отскок на фоне отсутствия негатива | 23.09.2025 14:38:16 |
| "Татнефть" в 1 полугодии 2025 года снизила добычу нефти на 1,75% | 23.09.2025 14:32:08 |
| Продление запрета на экспорт бензина из России для производителей не исключается | 23.09.2025 14:16:17 |
| Решетников озвучил приоритеты экономической политики на ближайшие три года | 23.09.2025 13:50:00 |
| Замедление инфляции в России, по словам Решетникова, дает пространство для дальнейшего смягчения ДКП | 23.09.2025 12:55:42 |
| ОЭСР сохранила оценку роста ВВП России в 2025 году на уровне 1% | 23.09.2025 12:26:45 |
| Акции «ПИКа» достигли локального минимума ввиду возбуждения дела ФАС | 23.09.2025 11:56:49 |
| «РУСАЛ» продолжает переговоры с Египтом об участии в проекте EgyptAlum | 23.09.2025 10:54:27 |
| Промежуточные дивиденды компаний России за 1 полугодие снизились вдвое | 23.09.2025 10:40:24 |
| Миллион - россияне назвали оптимальный размер финансовой подушки | 23.09.2025 10:27:10 |
| «Элемент» не планирует делистинг своих акций | 23.09.2025 10:22:22 |
| Рынок растет вопреки рискам | 23.09.2025 10:09:22 |
| «Россети Урал» прекратит участие в ОГК-2 | 23.09.2025 10:05:55 |
| Индекс МосБиржи корректируется, несмотря на слабость нефти | 23.09.2025 09:32:11 |
| Мошенники чаще всего подделывают банкноты в 5000 рублей | 23.09.2025 09:24:21 |
| Банк России приступил к работе над новой банкнотой в 500 рублей | 23.09.2025 09:04:17 |
| Рынок взял паузу в падении | 23.09.2025 08:12:11 |
| Рынок отыграл внутридневное падение, но напряжение сохраняется | 22.09.2025 21:19:07 |
| “КуйбышевАзот” закроет дивидендный реестр - основные события 23 сентября | 22.09.2025 20:07:10 |
| Рынок в минусе, «М.Видео» остается лидером падения на планах допэмиссии | 22.09.2025 19:34:20 |
| Минфин исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям | 22.09.2025 18:32:31 |
| Банк России повысил официальный курс доллара на 23 сентября до 84,0186 рубля | 22.09.2025 18:02:35 |
| Путин разрешил иностранцам до 31 декабря 2025 года платить за российский газ не только в «Газпромбанке» | 22.09.2025 17:38:16 |
| Мосбиржа внедрила новый тип заявок на рынке акций | 22.09.2025 16:44:24 |
| Правительство не поддерживает проект об отчислениях «недружественных» компаний в пользу России | 22.09.2025 14:46:56 |
| Рынок воспринял заявления Путина позитивно, но остается в минусе | 22.09.2025 14:42:26 |
| Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям «М.видео» | 22.09.2025 13:47:25 |
| Акционеры ММЦБ одобрили дивиденды за 1 полугодие в размере 5 рублей на акцию | 22.09.2025 13:07:57 |
| Акции «ДжетЛенд» валятся на 20% после истечения срока для акционеров не продавать бумаги | 22.09.2025 12:40:26 |
| Акции «М.видео» падают на 16% в ожидании ВОСА по допэмиссии | 22.09.2025 12:32:05 |
| Акционеры «Мегафона» утвердили дивиденды за 1 полугодие в размере 22,06 рубля на акцию | 22.09.2025 11:48:28 |
| Мосбиржа с 22 сентября возобновляет вечерние торги на денежном рынке | 22.09.2025 10:55:01 |
| «Сбер» продал 45% долю в онлайн-ритейлере «Еаптека» | 22.09.2025 10:52:35 |
| Инвесторы попросили власти разрешить вывод купонов с ИИС без потери льгот | 22.09.2025 10:37:28 |
| День осеннего равноденствия проходит в миноре | 22.09.2025 10:20:10 |
| Индекс гособлигаций RGBI упал ниже 117 пунктов впервые с 16 июля | 22.09.2025 09:55:15 |
| "М.Видео" перенесла штаб-квартиру в "Сколково" | 22.09.2025 09:33:36 |
| Российские инвесторы не готовы увеличивать риски | 22.09.2025 09:23:01 |
| К концу 2026 года ключевая ставка может стать однозначной | 20.09.2025 19:00:54 |
| Россия вновь стала главным импортером китайских автомобилей | 20.09.2025 09:56:32 |
| Букет негатива обеспечил рынку «медвежий» финал в конце недели | 19.09.2025 21:14:09 |
| Путин внес в ГД пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты | 19.09.2025 20:07:07 |
| Последний день торгов Ozon в режиме Т+1 - основные события 22 сентября | 19.09.2025 19:48:02 |
| Рынок упал под давлением новых санкций ЕС | 19.09.2025 19:06:04 |
| Банк России повысил официальный курс доллара на 20 сентября до 83,5904 рубля | 19.09.2025 17:43:10 |
| ВТБ будет стремиться к регулярным выплатам дивидендов | 19.09.2025 16:25:25 |
| Великобритания расширила санкции против России | 19.09.2025 15:53:07 |
| Глава ЕК раскрыла детали 19-го пакета санкций против России | 19.09.2025 15:13:11 |
| ЕК согласовала 19-й пакет санкций против России | 19.09.2025 13:37:30 |
| Доходы федерального бюджета России во 2 квартале превысили 16 трлн рублей | 19.09.2025 13:21:51 |
| «Аэрофлот» возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром | 19.09.2025 13:14:45 |
| Ставка по семейной ипотеке может быть снижена до 4% для семей с тремя и более детьми | 19.09.2025 13:07:05 |
| Сенаторы США стремятся усилить давление на Россию путем санкций против «теневого флота» | 19.09.2025 12:49:24 |
| Bloomberg сообщил о планах ЕС отказаться от импорта СПГ из России к началу 2027 года | 19.09.2025 12:20:48 |
| «Эталон» установил исторический рекорд по продажам в августе | 19.09.2025 11:13:09 |
| Денежная база в России выросла за неделю на 75 млрд рублей | 19.09.2025 11:10:32 |
| Индекс RGBI опустился ниже 118 пунктов впервые с 24 июля | 19.09.2025 10:27:43 |
| Правительство изучает два варианта поддержки металлургов | 19.09.2025 10:14:32 |
| Акции ВТБ находятся в поисках баланса спроса и предложения | 19.09.2025 09:52:16 |
| Рынок не готов расти, акции ВТБ в числе аутсайдеров торгов | 19.09.2025 09:28:26 |
| Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента | 19.09.2025 09:24:16 |
| Силуанов сообщил, что Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12-13% | 19.09.2025 09:06:29 |
| Акционеры «Хэдхантера» одобрили 233 рубля на акцию в виде дивидендов за 1 полугодие | 19.09.2025 08:33:07 |
| Цена размещения акций ВТБ в рамках SPO составила 67 рублей за бумагу | 19.09.2025 08:21:32 |
| Рынок уходит все ниже | 18.09.2025 21:09:59 |
| Акции «Элемента» подскочили на 4,5% на планах АФК «Система» продать «Сберу» долю в компании | 18.09.2025 21:01:00 |
| Акции «ИКС 5» станут «голубыми фишками» – основные события 19 сентября | 18.09.2025 19:28:05 |
| Рынок во власти геополитики, акции «Россетей» падают перед исключением из индекса МосБиржи | 18.09.2025 19:17:32 |
| ЦБ не видит значимых рисков для инфляции со стороны урожая | 18.09.2025 18:51:27 |
| Заботкин заявляет, что снижение ставки ЦБ в дальнейшем не предопределено | 18.09.2025 17:55:57 |
| Банк России повысил официальный курс доллара на 19 сентября до 83,1725 рубля | 18.09.2025 17:51:02 |
| Путин поддержал продление льготной ипотеки для отдельных категорий граждан | 18.09.2025 17:42:27 |
| В Минфине ожидают IPO госкорпорации «Дом.РФ» в конце ноября | 18.09.2025 17:39:36 |
| Путин оценил экономическую ситуацию в России | 18.09.2025 16:32:57 |
| Международные резервы РФ выросли за неделю на $6,6 млрд | 18.09.2025 16:28:30 |
| Cian получила разрешение регулятора Кипра на переезд в Россию | 18.09.2025 16:17:11 |
| Bloomberg узнал о планах ЕС предложить новые санкции против России уже на этой неделе | 18.09.2025 14:55:57 |
| Улучшение инфляционных ожиданий не повлияло на динамику акций, но облигации пошли вверх | 18.09.2025 14:48:35 |
| Около 50 компаний собираются выйти на российский рынок капитала | 18.09.2025 14:24:55 |
| Акции "АЛРОСА" "посыпались" после новости об отсутствии поддержки от Минфина | 18.09.2025 14:19:59 |
| Минфин предложил ограничить 100 граммами вывоз физлицами золота в слитках | 18.09.2025 14:17:51 |
| Минфин не рассматривает налоговые преференции для «Газпрома» по «Силе Сибири - 2» | 18.09.2025 13:58:56 |
| Минфин не обсуждает налоговые льготы для «Арктик СПГ 2» | 18.09.2025 13:57:56 |
| Правительство России обсуждает повышение НДС для сокращения дефицита бюджета | 18.09.2025 12:27:19 |
| В июле-августе число поездок Whoosh выросло на 1% | 18.09.2025 12:14:22 |
| В России готовят закон о жилищных сбережениях с госгарантией вкладов до 10 млн рублей | 18.09.2025 12:13:24 |
| Бюджет России необходимо сделать более “мускулистым”, считает глава Минфина | 18.09.2025 11:44:21 |
| Силуанов выступает за помощь тем, кто тянет экономику, а не “разгильдяям” | 18.09.2025 11:24:02 |
| Минфин видит своей главной задачей - "не переборщить, но и не недоработать" | 18.09.2025 10:42:43 |
| Набиуллина призвала не путать рецессию с замедлением роста экономики | 18.09.2025 10:34:35 |
| Рынок России нацелился на триллион инвестиций из-за рубежа | 18.09.2025 10:21:42 |
| Рынок продолжает формировать нисходящий тренд | 18.09.2025 10:15:29 |
| Рынок ищет баланс и драйверы для роста | 18.09.2025 09:38:19 |
| "Газпром нефть" прогнозирует рост добычи и переработки нефти в 2025 году | 18.09.2025 09:37:59 |
| Данные по инфляции вернули рынок к росту | 17.09.2025 21:07:05 |
| Акционеры ММЦБ примут решение по дивидендам – основные события 18 сентября | 17.09.2025 19:42:01 |
| ФАС выдала предупреждение «дочке» «Газпром нефти» из-за цен на АЗС в Тюмени | 17.09.2025 19:29:29 |
| Цены производителей промышленных товаров в России выросли в августе на 1,1% против июля | 17.09.2025 19:17:28 |
| Недельная инфляция в России составила 0,04% после 0,1% неделей ранее | 17.09.2025 19:06:35 |
| Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг девелопера GloraX | 17.09.2025 19:03:51 |
| Рынок скромно подрос, акции «Газпрома» прибавили свыше 1,5% | 17.09.2025 18:57:47 |
| Путин продлил контрсанкции на ввоз и вывоз товаров до конца 2027 года | 17.09.2025 17:53:00 |
| Банк России повысил официальный курс доллара на 18 сентября до 82,9987 рубля | 17.09.2025 17:46:38 |
| Инфляционные ожидания россиян на год вперед в сентябре снизились до 12,6% | 17.09.2025 17:41:56 |
| Перевозки экспортных грузов на сети РЖД через Казахстан в Китай выросли за 8 месяцев на 52% | 17.09.2025 17:20:54 |
| ТМК намерена экспортировать 300 тыс. тонн трубной продукции в 2025 году | 17.09.2025 15:43:54 |
| ЦБ представил концепцию надзорного стресс-тестирования российских банков | 17.09.2025 15:07:32 |
| Компания Chery не уйдет из России, будет работать под брендом Tenet | 17.09.2025 14:46:56 |
| Рынок еще не созрел для роста | 17.09.2025 14:32:38 |
| Incyte и Novartis близки к мирному урегулированию спора с "Озон Фармацевтика" по патенту на "Руксолитиниб" | 17.09.2025 12:54:59 |
